유한대학교 가족회사
4,013개社- 기타
53개社 - 가사
12개社 - 오락
40개社 - 보건
729개社 - 공공
8개社 - 교육
201개社 - 사업
779개社 - 부동
12개社 - 금융
10개社 - 통신
95개社 - 숙박
155개社 - 운수
36개社 - 도매
329개社 - 건설
278개社 - 전기
18개社 - 제조
1340개社 - 광업
0개社 - 어업
1개社 - 농업
3개社 - 국제
2개社
번호 | 업종구분 | 회사명 | 학과 | 주생산품 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|
2061 | 사업서비스업 | 나인티나인리브스 | VR게임·앱학과 | - | |
2060 | 사업서비스업 | (주)타임투타임 | VR게임·앱학과 | - | |
2059 | 제조업 | 유니슨(주) | 전기공학과 | - | |
2058 | 제조업 | (주)동방파스텍 | 기계공학과 | 기타 기계 및 장비 제조업 | |
2057 | 도매 및 소매업 | G.M.TRADE | 인공지능학과 | - | |
2056 | 건설업 | 대신네트웍스(주) | 정보통신학과 | 전문직별 공사업 | |
2055 | 보건 및 사회복지사업 | 미추홀종합사회복지관 | 보건의료행정학과 | 보건업 | |
2054 | 도매 및 소매업 | 백마텔레콤 | 산업안전학과 | - | |
2053 | 제조업 | 코렌아트 | 산업안전학과 | - | |
2052 | 제조업 | (주)엠프로 | 산업안전학과 | - | |
2051 | 건설업 | (주)지엠이앤에스 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | - | |
2050 | 제조업 | (주)옥수하이테크 | 기계공학과 | 조립금속제품 제조업: 기계 및 가구 제외 | |
2049 | 사업서비스업 | (주)아크나인 | 산업디자인학과 | - | |
2048 | 보건 및 사회복지사업 | 고양시립꿈나무어린이집 | 아동보육학과 | - | |
2047 | 제조업 | (주)이에스랩 | 산업디자인학과 | - | |
2046 | 사업서비스업 | 사단법인 대한드론진흥협회 | 인공지능학과 | - |
YUHAN UNIVERSITY INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION PORTAL
입문단계
입문단계에서는 산학협력포털시스템을 처음 이용하시는 회원들을 위한 기본 활용을 알려드립니다.
회원가입 및 로그인
유한대학교 산학협력포털시스템에서 회원가입을 해주셔야 산학협력서비스를 이용하실 수 있습니다. 웹회원으로 가입, 학생들은 유한대학교 학생포털서비스 접속정보로 로그인해주시면 됩니다.
가족회사 가입하기
가족회사에 가입할 경우 다양한 혜택과 지원사업, 기술애로사항에 대한 자문과 산학협력정보를 제공받으실 수 있으며, 더 나아가 인재정보 매칭서비스까지 받으실 수 있습니다.