유한대학교
산학협력포털시스템을
소개해드려요!
YUHAN UNIVERSITY INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION PORTAL
유한대학교 산학협력포털이란?
개요
유한대학교 산학협력포털에서는 학생에게는 산학역량 강화에서 다양한 취·창업 프로그램을 제공하여 취업까지 지원해드리며, 기업에게는 기업의 애로사항과 가족회사 혜택을 제공하여 지역기업의 발전에 기여하고 나아가 지역경제 활성화의 견인차 역할을 하고 있습니다!
송종원교수
학과 | 기계공학과 |
---|---|
연구실 전화번호 | 02-2610-0706 |
연구실 위치 | 3호관 3103호 |
이메일 | songgo0688@yuhan.ac.kr |
학과 사무실 | 02-2610-0708 |
학력정보
학력 | 취득년도 | 취득국가 | 취득기관(학교)명 | 취득학위명 | 전공 |
---|---|---|---|---|---|
박사 | 2016 | 대한민국 | 한국산업기술대학교 | 공학박사 수료 | 사출 금형 |
석사 | 2012 | 대한민국 | 한국기술교육대학교 | 공학석사 | 사출 금형 |
학사 | 2010 | 대한민국 | 평생교육진흥원 | 공학사 | 기계공학 |
학력정보
학력 | 취득기관(학교)명 | 전공 |
---|---|---|
박사 | 한국산업기술대학교 | 사출 금형 |
석사 | 한국기술교육대학교 | 사출 금형 |
학사 | 평생교육진흥원 | 기계공학 |
경력정보
근무(활동) 기관명 | 근무(활동) 부서명 | 직위 | 근무기간 |
---|---|---|---|
제로하이텍 | 생산팀 | 차장 | 2004.03~2009.10 |
홍우 산업(개발) | 개발팀 | 과장 | 2001.09~2003.09 |
대산 기계(설계) | 설계팀 | 주임 | 1997.08~2001.03 |
경력정보
근무(활동) 기관명 | 직위 | 근무기간 |
---|---|---|
제로하이텍 | 차장 | 2004.03~2009.10 |
홍우 산업(개발) | 과장 | 2001.09~2003.09 |
대산 기계(설계) | 주임 | 1997.08~2001.03 |
논문정보
굴삭기 부착장비 2중 안전장치 디자인, 한국 디자인리서치학회, KCI, 2명(주저자)
블랭킹 금형의 펀치 전단 각 변화에 따른 변형 특성 연구, 금형공학회, KCI 후보, 2명(주저자)
회전 퀵커플러 안전장치 동작방법 연구, 금형공학회, KCI 후보, 2명(주저자)
2캐비티 금형에서 충전 불균형 해석, 금형공학회, KCI 후보, 3명(주저자)
2 캐비티 금형에서 유동지수에 따른 충전 불균형 해석, 한국기술교육대학교, 석사학위논문, 1명(주저자)
논문정보
논문명 | 학술지명 | 학술지 구분 |
---|---|---|
굴삭기 부착장비 2중 안전장치 디자인 | 한국 디자인리서치학회 | KCI |
블랭킹 금형의 펀치 전단 각 변화에 따른 변형 특성 연구 | 금형공학회 | KCI 후보 |
회전 퀵커플러 안전장치 동작방법 연구 | 금형공학회 | KCI 후보 |
2캐비티 금형에서 충전 불균형 해석 | 금형공학회 | KCI 후보 |
2 캐비티 금형에서 유동지수에 따른 충전 불균형 해석 | 한국기술교육대학교 | 석사학위논문 |
지식재산권
지식재산권명 | 출원국가 | 출원번호 | 출원일자 | 출원인 | 등록번호 | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
공작기계용 바이스 | 대한민국 | 10-2014-0013900 | 2014년 2월 7일 | 박성순 | 10-1518404 | 2015년 4월 30일 |
압력 방출장치 | 대한민국 | 10-2019-0083983 | 2019년07월11일 | 주식회사 미진 | 10-2060610 | 2019년12월23일 |
압력 방출장치 | 대한민국 | 10-2019-0083988 | 2019년07월11일 | 주식회사 미진 | 10-2060612 | 2019년12월23일 |
지식재산권
지식재산권명 | 출원일자 |
---|---|
공작기계용 바이스 | 2014년 2월 7일 |
압력 방출장치 | 2019년07월11일 |
압력 방출장치 | 2019년07월11일 |
저서·역서 정보
저역서명 | 대표저자명 | 발행처 | 발행년월일 | 출판사 |
---|---|---|---|---|
컴퓨터 응용가공 이론과 실습 | 송종원 | 복두출판사 | 2012 | 복두출판사 |
저서·역서 정보
저역서명 | 발행처 |
---|---|
컴퓨터 응용가공 이론과 실습 | 복두출판사 |
수상(포상)정보
수상명 | 수상일자 | 수여기관명 | 수여국가 | 수상부여 고유번호 |
---|---|---|---|---|
과학기술정보통신부 장관 유공표창 | 2023.11.14 | 과학기술정보통신부 | 대한민국 | 제23-03555호 |
제7회 전국학생설계경진대회 지도교수상 | 2017.11.11 | 대한기계학회 | 대한민국 | 제2017-462호 |
경기도지사 유공포창 | 2016.12.30 | 경기도 | 대한민국 | 제46995호 |
제6회 전국학생설계경진대회 지도교수상 | 2016.11.12 | 대한기계학회 | 대한민국 | 제2016-442호 |
제5회 전국학생설계경진대회 지도교수상 | 2015.11.13 | 대한기계학회 | 대한민국 | 제2015-315호 |
수상(포상)정보
수상명 | 수여기관명 |
---|---|
과학기술정보통신부 장관 유공표창 | 과학기술정보통신부 |
제7회 전국학생설계경진대회 지도교수상 | 대한기계학회 |
경기도지사 유공포창 | 경기도 |
제6회 전국학생설계경진대회 지도교수상 | 대한기계학회 |
제5회 전국학생설계경진대회 지도교수상 | 대한기계학회 |
자격정보(자격증, 면허증)
자격증, 면허증명 | 자격취득일자 | 자격부여 기관명 | 자격부여 고유번호 | 급수 및 등급(진료업무여부) |
---|---|---|---|---|
중등학교 정교사 | 2014.05.30 | 경기도 교육감 | 나제6790호 | 2급 |
프레스금형설계 | 2012.08.17 | 한국산업인력공단 | 12202240016X | 기사 |
금형제작 | 2011.07.01 | 한국산업인력공단 | 11349050016B | 기능장 |
기계 | 2011.05.20 | 한국산업인력공단 | 11193010013K | 기술사 |
용접 | 2010.10.29 | 한국산업인력공단 | 10203020003B | 기사 |
자기비파괴검사 | 2010.10.29 | 한국산업인력공단 | 10203050131X | 기사 |
치공구설계산업 | 2010.10.29 | 한국산업인력공단 | 10203050287Q | 기사 |
직업능력개발훈련교사 | 2010.10.14 | 중부지방고용노동청부천지청 | 제194호 | 2급 |
사출금형설계 | 2010.08.13 | 한국산업인력공단 | 10202050024O | 기사 |
기계가공 | 2010.06.18 | 한국산업인력공단 | 10347050002G | 기능장 |
프레스금형 | 2010.05.28 | 한국산업인력공단 | 10201051300M | 산업기사 |
생산자동화 | 2009.11.30 | 한국산업인력공단 | 09204051323V | 산업기사 |
사출금형 | 2009.06.01 | 한국산업인력공단 | 09201240728U | 산업기사 |
자격정보(자격증, 면허증)
자격증, 면허증명 | 자격부여 기관명 | 급수 및 등급(진료업무여부) |
---|---|---|
중등학교 정교사 | 경기도 교육감 | 2급 |
프레스금형설계 | 한국산업인력공단 | 기사 |
금형제작 | 한국산업인력공단 | 기능장 |
기계 | 한국산업인력공단 | 기술사 |
용접 | 한국산업인력공단 | 기사 |
자기비파괴검사 | 한국산업인력공단 | 기사 |
치공구설계산업 | 한국산업인력공단 | 기사 |
직업능력개발훈련교사 | 중부지방고용노동청부천지청 | 2급 |
사출금형설계 | 한국산업인력공단 | 기사 |
기계가공 | 한국산업인력공단 | 기능장 |
프레스금형 | 한국산업인력공단 | 산업기사 |
생산자동화 | 한국산업인력공단 | 산업기사 |
사출금형 | 한국산업인력공단 | 산업기사 |
위탁연구과제
연구개발 과제명 | 지원기관(협약업체) | 연구개발기간 | 연구책임자 | 연구비(원) |
---|---|---|---|---|
2022년 중소기업혁신 바우처사업(기술지원 분야-시제품 제작) | 시제품 제작을 위한 사출 샘플금형 제작 | 2023.02~2023.06 | 송종원 | 40,071,900 |
2022년 중소기업 혁신 바우처사업 (탄소 저감 시제품 제작) | 친환경 바닥재 공정 개선을 위한 16인치 믹싱롤 시제품 제작 | 2022.11.29~2023.01.13 | 송종원 | 41,555,800 |
2021년 중소기업혁신 바우처사업(기술지원 분야-탄소/시제품 제작) | 플라즈마 라이터 다이캐스팅 공법 적용 시제품 제작 | 2022.05.31~2022.07.15 | 송종원 | 36,663,000 |
2021년 중소기업혁신 바우처사업(기술지원 분야-탄소/시제품 제작) | 방제 시스템의 분사 노즐 시제품 제작 | 2022.05.26~2022.07.15 | 송종원 | 36,663,000 |
2021년 중소기업혁신 바우처사업(기술지원 분야-탄소/설계) | 플라즈마 라이터 제작과 관련한 공정 및 제품 설계 지원 | 2022.05.12~2022.06.30 | 송종원 | 12,222,100 |
2021년 중소기업혁신 바우처사업(기술지원 분야-탄소/설계) | 방제 시스템의 분사 노즐 설계 지원 | 2022.04.18~2022.05.31 | 송종원 | 12,222,100 |
중소기업기술혁신개발사업(시장대응형) | 06급 2중 안전장치, 3중 내접기어 방식의회전 퀵커플러/S2963660 | 2021.11.12~2022.11.11 | 송종원 | 20,000,000 |
인천시 연구개발 활성화 사업 | 사출성형기 전용 다관절 로봇 컨트롤러 및 S/W 개발 | 2020.5.18~2021.4.10 | 송종원 | 20,000,000 |
창업성장기술개발사업 디딤돌창업과제 | Web기반의 VR 다자간 비대면 machining center 실습 훈련시스템 개발 | 2020.10.15~2021.10.14 | 송종원 | 23,000,000 |
인천 연구개발 활성화 사업 - 신성장동력 R&D 지원사업 | 사출성형기 전용 다관절 로봇 컨트롤러 및 S/W 개발 | 2020.05.18.~2021.04.30 | 송종원 | 20,000,000 |
중소기업기술혁신개발사업(시장대응형) | 06급 2중 안전장치, 3중 내접기어 방식의회전 퀵커플러/S2963660 | 2020.11.12~2021.11.11 | 송종원 | 20,000,000 |
2021년 중소기업 혁신 바우처사업(기술지원 분야) | 폴딩도어용 잠금장치 짝수짝 잠금장치 시제품 개발 | 2021.09.06.~2021.11.30 | 송종원 | 41,627,300 |
2024년 중소기업 혁신바우처 사업(시제품 제작) | 시제품 제작을 위한 사출 샘플금형 제작 | 2024.04.25.~2024.07.19 | 송종원 | 26,667,000 |
위탁연구과제
연구개발 과제명 | 지원기관(협약업체) |
---|---|
2022년 중소기업혁신 바우처사업(기술지원 분야-시제품 제작) | 시제품 제작을 위한 사출 샘플금형 제작 |
2022년 중소기업 혁신 바우처사업 (탄소 저감 시제품 제작) | 친환경 바닥재 공정 개선을 위한 16인치 믹싱롤 시제품 제작 |
2021년 중소기업혁신 바우처사업(기술지원 분야-탄소/시제품 제작) | 플라즈마 라이터 다이캐스팅 공법 적용 시제품 제작 |
2021년 중소기업혁신 바우처사업(기술지원 분야-탄소/시제품 제작) | 방제 시스템의 분사 노즐 시제품 제작 |
2021년 중소기업혁신 바우처사업(기술지원 분야-탄소/설계) | 플라즈마 라이터 제작과 관련한 공정 및 제품 설계 지원 |
2021년 중소기업혁신 바우처사업(기술지원 분야-탄소/설계) | 방제 시스템의 분사 노즐 설계 지원 |
중소기업기술혁신개발사업(시장대응형) | 06급 2중 안전장치, 3중 내접기어 방식의회전 퀵커플러/S2963660 |
인천시 연구개발 활성화 사업 | 사출성형기 전용 다관절 로봇 컨트롤러 및 S/W 개발 |
창업성장기술개발사업 디딤돌창업과제 | Web기반의 VR 다자간 비대면 machining center 실습 훈련시스템 개발 |
인천 연구개발 활성화 사업 - 신성장동력 R&D 지원사업 | 사출성형기 전용 다관절 로봇 컨트롤러 및 S/W 개발 |
중소기업기술혁신개발사업(시장대응형) | 06급 2중 안전장치, 3중 내접기어 방식의회전 퀵커플러/S2963660 |
2021년 중소기업 혁신 바우처사업(기술지원 분야) | 폴딩도어용 잠금장치 짝수짝 잠금장치 시제품 개발 |
2024년 중소기업 혁신바우처 사업(시제품 제작) | 시제품 제작을 위한 사출 샘플금형 제작 |
국가연구과제
사업명 | 연구개발 과제명 | 중앙행정 기관명 | 전문기관 | 연구개발기간 | 연구책임자 | 연구비 (원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023년기술애로해결지원사업(R&D 심화컨설팅) | 음식물류 폐기물의 탈수, 가열, 압착을 통한 자원화 설비 개발 | 과학기술정보통신부 | (사)한국산업기술진흥협회 | 2023.05 ~ 2023.07 | 송종원 | 5,000,000 |
연구산업성과확산지원(기술애로해결 지원사업) | 니들의 4위치 제어를 통한 분사입자 크기 조절 연구 | 과학기술정보통신부 | (사)한국산업기술진흥협회 | 2022.09 ~ 2023.04 | 송종원 | 30,000,000 |
2022년기술애로해결지원사업(R&D 심화컨설팅) | 플라즈마 홀더 부품의금속분말 사출성형 공법적용 연구/KOITA-2022-1-127 | 과학기술정보통신부 | (사)한국산업기술진흥협회 | 2022.09.23~2022.12.22 | 송종원 | 5,000,000 |
2022년기술애로해결지원사업(R&D 심화컨설팅) | 방제장비 분사노즐의 증대및 분사액 크기 조절 연구/KOITA-2022-1-017 | 과학기술정보통신부 | (사)한국산업기술진흥협회 | 2022.04.25~2022.07.22 | 송종원 | 5,000,000 |
2022년기술애로해결지원사업(R&D 심화컨설팅) | 장시간 고열에 견딜 수 있는 연소망, 내열 케이스 연구/KOITA-2022-1-021 | 과학기술정보통신부 | (사)한국산업기술진흥협회 | 2022.04.25~2022.07.22 | 송종원 | 5,000,000 |
2021년 기술애로해결 지원사업(R&D 심화컨설팅) | 혼합, 압축, 건조 공정 개발을 통하여 환경친화적인 처리가 가능한 음식물쓰레기 처리 장치 개발 | 과학기술정보통신부 | (사)한국산업기술진흥협회 | 2021.10.08~2022.01.07 | 송종원 | 5,000,000 |
2023년기술애로해결지원사업(R&D 심화컨설팅) | 음식물류 폐기물의 탈수, 가열, 압착을 통한 자원화 설비 개발 | 과학기술정보통신부 | (사)한국산업기술진흥협회 | 2023.05.01.~2023.07.30 | 송종원 | 5,000,000 |
2023년 후속 기업 지원사업(1단계) | 터프팅건의 파일높이 제어 및 안전성 확보 방안 연구 | 과학기술정보통신부 | (사)한국산업기술진흥협회 | 2023.09.22~2023.12.21 | 송종원 | 5,000,000 |
국가연구과제
연구개발 과제명 | 전문기관 |
---|---|
음식물류 폐기물의 탈수, 가열, 압착을 통한 자원화 설비 개발 | (사)한국산업기술진흥협회 |
니들의 4위치 제어를 통한 분사입자 크기 조절 연구 | (사)한국산업기술진흥협회 |
플라즈마 홀더 부품의금속분말 사출성형 공법적용 연구/KOITA-2022-1-127 | (사)한국산업기술진흥협회 |
방제장비 분사노즐의 증대및 분사액 크기 조절 연구/KOITA-2022-1-017 | (사)한국산업기술진흥협회 |
장시간 고열에 견딜 수 있는 연소망, 내열 케이스 연구/KOITA-2022-1-021 | (사)한국산업기술진흥협회 |
혼합, 압축, 건조 공정 개발을 통하여 환경친화적인 처리가 가능한 음식물쓰레기 처리 장치 개발 | (사)한국산업기술진흥협회 |
음식물류 폐기물의 탈수, 가열, 압착을 통한 자원화 설비 개발 | (사)한국산업기술진흥협회 |
터프팅건의 파일높이 제어 및 안전성 확보 방안 연구 | (사)한국산업기술진흥협회 |
기타연구과제
과제명 | 지원기관 (협약업체) | 연구개발기간 | 연구책임자 | 중앙행정 기관명 | 전문기관 | 연구비 (원) |
---|---|---|---|---|---|---|
90~180° 회전 가능한 접이식 힌지 제품 기구설계 위탁 연구 용역 | 팩투커스 주식회사 | 2023.02.24~2023.03.23 | 송종원 | 팩투커스 | 6,875,000 | |
LPG 자동점화토치 노즐 개선 설계 위탁 연구 | planG(플랭) | 2023.02.03~2023.02.24 | 송종원 | planG(플랭) | 6471300 | |
휴대용 테이프 클리너 제품 기구설계 위탁 연구 용역 | 주식회사 라온티알엠 | 2023.02.01~2023.02.15 | 송종원 | 라온티알엠 | 6,875,000 | |
MID LED 램프 사출 기구 설계 위탁 연구 용역 | ㈜하스인더스트리 | 2023.02~2023.02 | 송종원 | 하스인더스트리 | 6,471,300 | |
핸드리프트 구조 설계 위탁 연구 용역 | 엠케이우드테크 | 2022.10.28~2022.11.30 | 송종원 | 엠케이우드테크 | 5,192,000 | |
전기포트 전면터치부 투광성 개선 설계 용역 | ㈜리비아린 | 2022.10.03~2022.12.02 | 송종원 | 리비아린 | 6,875,000 | |
고상 실리콘 재질 개발 제품의 제품 설계및 금형 설계 용역 | 드림폴리머 | 2022.09.26~2022.11.24 | 송종원 | 드림폴리머 | 6,471,300 | |
이송스크류 구조 설계 및 생산 공정 개발위탁 연구 용역 | 토탈리빙㈜ | 2022.08.03~2022.10.31 | 송종원 | 토탈리빙 | 6,875,000 | |
야외사용가능한 사람집중 에어컨 제품 구조 설계 위탁 용역 | ㈜뉴테크서비스 | 2022.06.08~2022.10.05 | 송종원 | 뉴테크서비스 | 5,500,000 | |
스텐드 부품 구조개선 위탁연구용역 | ㈜엠에프테크 | 2024.03.19.~2024.04.18. | 송종원 | 6,250,000 | ||
재활용플라스틱 전용 사출스크류 설계 위탁 연구용역 | ㈜프로솔루션 | 2024.03.22.~2024.04.22. | 송종원 | 3,346,000 | ||
도어제품 자동조립설비 구조설계 위탁 연구용역 | ㈜에스지케이 | 2024.03.19.~2024.04.18. | 송종원 | 3,749,900 | ||
고중량 핸드리프트 구조설계 위탁 연구용역 | ㈜엠케이우드테크 | 2024.04.01.~2024.04.30. | 송종원 | 5,890,000 | ||
오토드레인밸브 성능개선 시제품 설계 위탁 연구용역 | ㈜투씨디 | 2024.04.22.~2024.05.21. | 송종원 | 2,353,000 |
기타연구과제
과제명 | 전문기관 |
---|---|
90~180° 회전 가능한 접이식 힌지 제품 기구설계 위탁 연구 용역 | 팩투커스 |
LPG 자동점화토치 노즐 개선 설계 위탁 연구 | planG(플랭) |
휴대용 테이프 클리너 제품 기구설계 위탁 연구 용역 | 라온티알엠 |
MID LED 램프 사출 기구 설계 위탁 연구 용역 | 하스인더스트리 |
핸드리프트 구조 설계 위탁 연구 용역 | 엠케이우드테크 |
전기포트 전면터치부 투광성 개선 설계 용역 | 리비아린 |
고상 실리콘 재질 개발 제품의 제품 설계및 금형 설계 용역 | 드림폴리머 |
이송스크류 구조 설계 및 생산 공정 개발위탁 연구 용역 | 토탈리빙 |
야외사용가능한 사람집중 에어컨 제품 구조 설계 위탁 용역 | 뉴테크서비스 |
스텐드 부품 구조개선 위탁연구용역 | |
재활용플라스틱 전용 사출스크류 설계 위탁 연구용역 | |
도어제품 자동조립설비 구조설계 위탁 연구용역 | |
고중량 핸드리프트 구조설계 위탁 연구용역 | |
오토드레인밸브 성능개선 시제품 설계 위탁 연구용역 |
유한대학교
산학협력포털시스템을
소개해드려요!
YUHAN UNIVERSITY INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION PORTAL
유한대학교 산학협력포털이란?
유한대학교 산학협력포털에서는 학생에게는 산학역량 강화에서 다양한 취·창업 프로그램을 제공하여 취업까지 지원해드리며, 기업에게는 기업의 애로사항과 가족회사 혜택을 제공하여 지역기업의 발전에 기여하고 나아가 지역경제 활성화의 견인차 역할을 하고 있습니다!
YUHAN UNIVERSITY INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION PORTAL
입문단계
입문단계에서는 산학협력포털시스템을 처음 이용하시는 회원들을 위한 기본 활용을 알려드립니다.
회원가입 및 로그인
유한대학교 산학협력포털시스템에서 회원가입을 해주셔야 산학협력서비스를 이용하실 수 있습니다. 웹회원으로 가입, 학생들은 유한대학교 학생포털서비스 접속정보로 로그인해주시면 됩니다.
가족회사 가입하기
가족회사에 가입할 경우 다양한 혜택과 지원사업, 기술애로사항에 대한 자문과 산학협력정보를 제공받으실 수 있으며, 더 나아가 인재정보 매칭서비스까지 받으실 수 있습니다.