유한대학교
산학협력포털시스템을
소개해드려요!
YUHAN UNIVERSITY INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION PORTAL
유한대학교 산학협력포털이란?
개요
유한대학교 산학협력포털에서는 학생에게는 산학역량 강화에서 다양한 취·창업 프로그램을 제공하여 취업까지 지원해드리며, 기업에게는 기업의 애로사항과 가족회사 혜택을 제공하여 지역기업의 발전에 기여하고 나아가 지역경제 활성화의 견인차 역할을 하고 있습니다!
오정아교수
학과 | 실내건축학과 |
---|---|
연구실 전화번호 | 02-2610-0831 |
연구실 위치 | 6호관 6614호 |
이메일 | joh1379@yuhan.ac.kr |
학과 사무실 | 02-2610-0836 |
학력정보
학력 | 취득년도 | 취득국가 | 취득기관(학교)명 | 취득학위명 | 전공 |
---|---|---|---|---|---|
박사 | 2012 | 대한민국 | 연세대학교 | 이학박사 | 실내건축, 주거환경 |
석사 | 2007 | 미국 | the School of the Art Institute of Chicago | MFA (Master of Fine Art) | Interior Architecture |
학사 | 2005 | 미국 | the School of the Art Institute of Chicago | BFA (Bachelor of Fine Art) | Interior Architecture |
학력정보
학력 | 취득기관(학교)명 | 전공 |
---|---|---|
박사 | 연세대학교 | 실내건축, 주거환경 |
석사 | the School of the Art Institute of Chicago | Interior Architecture |
학사 | the School of the Art Institute of Chicago | Interior Architecture |
연구분야
전공명 대분류 | 전공명 중분류 | 세부전공명 | 복수전공분야 | 전공계열 |
---|---|---|---|---|
생활/실내디자인 | 생활/실내디자인 | 실내건축 | 예체능계 |
연구분야
전공명 중분류 | 세부전공명 | 복수전공분야 |
---|---|---|
생활/실내디자인 | 실내건축 |
경력정보
근무(활동) 기관명 | 근무(활동) 부서명 | 직위 | 근무기간 |
---|---|---|---|
김포대학교 | 실내건축디자인과 | 조교수 | 2012.03~2020.02 |
연세대학교 | 산학협력단 | 연구원 | 2009.09~2012.02 |
연세대학교 | 밀레니엄환경디자인연구소 | 연구원 | 2007.09~2009.08 |
Gensler | Studio DS2 | assistant architect | 2007.01~2007.12 |
DeStefano Partners, Ltd | 설계부 | assistant architect | 2006.08~2006.12 |
Odile Compagnon, Architect D.P.L.G. | 설계부 | student intern | 2006.08~2006.10 |
경력정보
근무(활동) 기관명 | 직위 | 근무기간 |
---|---|---|
김포대학교 | 조교수 | 2012.03~2020.02 |
연세대학교 | 연구원 | 2009.09~2012.02 |
연세대학교 | 연구원 | 2007.09~2009.08 |
Gensler | assistant architect | 2007.01~2007.12 |
DeStefano Partners, Ltd | assistant architect | 2006.08~2006.12 |
Odile Compagnon, Architect D.P.L.G. | student intern | 2006.08~2006.10 |
논문정보
A Study on the level of Omni-channel strategy usage in offline store based on Consumer Needs Survey of Omni-channel Strategy, 한국공간디자인학회, 국내전문학술지(KCI급), 1명(주저자)
옴니채널에 기반한 오프라인 패션 매장의 이용 만족도 및 IT 전략 요구도 조사, 한국공간디자인학회, 국내전문학술지(KCI급), 1명(주저자)
무인매장의 쇼핑 단계별 언택트 구매환경 및 IT 기술 적용 사례 연구, 한국공간디자인학회, 국내전문학술지(KCI급), 2명(주저자)
소비자 구매 행동에 따른 의류매장의 스마트 환경 연구, 한국공간디자인학회, 국내전문학술지(KCI급), 1명(주저자)
소비자 구매행태 분석을 통한 쇼루밍적 소비행위 연구, 한국상품문화디자인학회, 국내전문학술지(KCI급), 1명(주저자)
복합쇼핑몰 내 어린이 공간 도입현황과 체험적 특성에 관한 사례연구, 한국공간디자인학회, 국내전문학술지(KCI급), 1명(주저자)
국내·외 유통업체의 옴니채널 전략 활용현황 분석, 한국실내디자인학회, 국내전문학술지(KCI급), 1명(주저자)
노년층의 에이징 인 플레이스 주거 디자인을 위한아파트 커뮤니티 시설 현황 분석에 관한 연구, 한국상품문화디자인학회, 국내전문학술지(KCI급), 2명(주저자)
유통환경별 글로벌 SPA 브랜드 매장의 VMD 특성에 관한 연구, 디자인융복합학회, 국내전문학술지(KCI급), 1명(주저자)
국내 재생건축의 디자인 특성 분석, 한국상품문화디자인학회, 국내전문학술지(KCI급), 2명(주저자)
국내 아파트 단지 외부공간의 디자인 특성 분석, 한국실내디자인학회, 국내전문학술지(KCI급), 2명(주저자)
국내 중소형 아파트의 실내 디자인 특성 사례분석 연구, 한국상품문화디자인학회, 국내전문학술지(KCI급), 1명(주저자)
복합 쇼핑센터의 테넌트 믹스 전략에 관한 선행연구 고찰, 디자인융복합학회, 국내전문학술지(KCI급), 1명(주저자)
복합 쇼핑센터 내 SPA 브랜드 스토어의 테넌트 믹스 특성에 관한 연구, 디자인융복합학회, 국내전문학술지(KCI급), 2명(주저자)
빌딩 표피 디자인 트렌드를 통해 본 서울의 아이덴티티에 관한 고찰, 한국상품문화디자인학회, 국내전문학술지(KCI급), 2명(주저자)
도심 엔터테인먼트 쇼핑센터(UEC)의 테넌트 배치 형태에 관한 연구, 한국실내디자인학회, 국내전문학술지(KCI급), 2명(주저자)
도심 쇼핑센터(UEC)의 테넌트 구성 및 배치계획에 관한 연구, 한국실내디자인학회, 국내전문학술지(KCI급), 2명(주저자)
Case Study of Retail Branding Space in an Urban Entertainment Center in Korea, International Journal of Spatial Design & Research, 국제일반학술지, 2명(주저자)
리테일 브랜딩의 공간 사례분석을 통한 유형화 연구, 대한건축학회, 국내전문학술지(KCI급), 2명(주저자)
대형마트의 부대서비스 공간 만족도 및 선호도에 관한 연구, 대한건축학회, 국내전문학술지(KCI급), 2명(주저자)
아파트 커뮤니티 시설 프로그램의 복합화 요소 분석, 디자인융복합학회, 국내전문학술지(KCI급), 2명(주저자)
논문정보
논문명 | 학술지명 | 학술지 구분 |
---|---|---|
A Study on the level of Omni-channel strategy usage in offline store based on Consumer Needs Survey of Omni-channel Strategy | 한국공간디자인학회 | 국내전문학술지(KCI급) |
옴니채널에 기반한 오프라인 패션 매장의 이용 만족도 및 IT 전략 요구도 조사 | 한국공간디자인학회 | 국내전문학술지(KCI급) |
무인매장의 쇼핑 단계별 언택트 구매환경 및 IT 기술 적용 사례 연구 | 한국공간디자인학회 | 국내전문학술지(KCI급) |
소비자 구매 행동에 따른 의류매장의 스마트 환경 연구 | 한국공간디자인학회 | 국내전문학술지(KCI급) |
소비자 구매행태 분석을 통한 쇼루밍적 소비행위 연구 | 한국상품문화디자인학회 | 국내전문학술지(KCI급) |
복합쇼핑몰 내 어린이 공간 도입현황과 체험적 특성에 관한 사례연구 | 한국공간디자인학회 | 국내전문학술지(KCI급) |
국내·외 유통업체의 옴니채널 전략 활용현황 분석 | 한국실내디자인학회 | 국내전문학술지(KCI급) |
노년층의 에이징 인 플레이스 주거 디자인을 위한아파트 커뮤니티 시설 현황 분석에 관한 연구 | 한국상품문화디자인학회 | 국내전문학술지(KCI급) |
유통환경별 글로벌 SPA 브랜드 매장의 VMD 특성에 관한 연구 | 디자인융복합학회 | 국내전문학술지(KCI급) |
국내 재생건축의 디자인 특성 분석 | 한국상품문화디자인학회 | 국내전문학술지(KCI급) |
국내 아파트 단지 외부공간의 디자인 특성 분석 | 한국실내디자인학회 | 국내전문학술지(KCI급) |
국내 중소형 아파트의 실내 디자인 특성 사례분석 연구 | 한국상품문화디자인학회 | 국내전문학술지(KCI급) |
복합 쇼핑센터의 테넌트 믹스 전략에 관한 선행연구 고찰 | 디자인융복합학회 | 국내전문학술지(KCI급) |
복합 쇼핑센터 내 SPA 브랜드 스토어의 테넌트 믹스 특성에 관한 연구 | 디자인융복합학회 | 국내전문학술지(KCI급) |
빌딩 표피 디자인 트렌드를 통해 본 서울의 아이덴티티에 관한 고찰 | 한국상품문화디자인학회 | 국내전문학술지(KCI급) |
도심 엔터테인먼트 쇼핑센터(UEC)의 테넌트 배치 형태에 관한 연구 | 한국실내디자인학회 | 국내전문학술지(KCI급) |
도심 쇼핑센터(UEC)의 테넌트 구성 및 배치계획에 관한 연구 | 한국실내디자인학회 | 국내전문학술지(KCI급) |
Case Study of Retail Branding Space in an Urban Entertainment Center in Korea | International Journal of Spatial Design & Research | 국제일반학술지 |
리테일 브랜딩의 공간 사례분석을 통한 유형화 연구 | 대한건축학회 | 국내전문학술지(KCI급) |
대형마트의 부대서비스 공간 만족도 및 선호도에 관한 연구 | 대한건축학회 | 국내전문학술지(KCI급) |
아파트 커뮤니티 시설 프로그램의 복합화 요소 분석 | 디자인융복합학회 | 국내전문학술지(KCI급) |
저서·역서 정보
저역서명 | 대표저자명 | 발행처 | 발행년월일 | 출판사 |
---|---|---|---|---|
세계문화의 이해 | 오정아 외 | Seromi(새로미) | 2020 | Seromi(새로미) |
4차산업혁명의 이해: 융복합 기술과 미래사회 | 오정아 외 | 일진사 | 2020 | 일진사 |
인테리어디자인 프로세스 | 오정아 외 | 아키그램 | 2014 | 아키그램 |
저서·역서 정보
저역서명 | 발행처 |
---|---|
세계문화의 이해 | Seromi(새로미) |
4차산업혁명의 이해: 융복합 기술과 미래사회 | 일진사 |
인테리어디자인 프로세스 | 아키그램 |
수상(포상)정보
수상명 | 수상일자 | 수여기관명 | 수여국가 | 수상부여 고유번호 |
---|---|---|---|---|
Honorable Mention | 2006.06 | ACSA | 미국 |
수상(포상)정보
수상명 | 수여기관명 |
---|---|
Honorable Mention | ACSA |
전시, 공모전, 작품발표 실적
전시 및 작품발표명 | 개최국가 | 개최장소 | 시작일자 | 종료일자 | 주관기관명 |
---|---|---|---|---|---|
conflict image of contemporary chaos | 대한민국 | 영국 | 2023.07 | 2023 한국기초조형학회 레스터 국제초대작품전 | |
density in the blur | 대한민국 | 미국 | 2022.07 | 2022 한국기초조형학회 로스엔젤레스 국제초대작품전 | |
Color Variation | 대한민국 | 태국 | 2021.08 | 2021 한국기초조형학회 태국 국제특별전 | |
Bany don't cry for me | 대한민국 | 중국 | 2020.08 | 2020 한국기초조형학회 베이징 국제초대전 | |
String | 대한민국 | 영국 | 2016.07 | 2016 KSBDA Londaon International Invitational Exhibition | |
UNFOLD;ing THE NATURE | 대한민국 | 말레이시아 | 2015.12 | ICCC2015 International Digital Design Invitation Exhibition | |
Hypertext; Urban Connection | 대한민국 | 대한민국 | 2015.01 | KIID 2015 International invitation Exhibition |
전시, 공모전, 작품발표 실적
전시 및 작품발표명 | 개최국가 |
---|---|
conflict image of contemporary chaos | 대한민국 |
density in the blur | 대한민국 |
Color Variation | 대한민국 |
Bany don't cry for me | 대한민국 |
String | 대한민국 |
UNFOLD;ing THE NATURE | 대한민국 |
Hypertext; Urban Connection | 대한민국 |
평가(심사,자문) 위원
임명기관명 | 활동기간 | 평가(심사,자문) 위원회명 | 임명시작일자 | 임명종료일자 |
---|---|---|---|---|
인천시청 | 2년 | 인천시 건축위원회 | 2023.09. | 현재 |
고양시청 | 2년 | 고양시 공공디자인 진흥위원회 | 2021.10. | 현재 |
경기도청 | 4년 | 경기도 경관위원회 | 2019.07. | 현재 |
경기테크노파크 | 6년 | 경기테크노파크 기술닥터 | 2018.03. | 현재 |
조달청 | 7년 | 조달청 평가위원 | 2017.03. | 현재 |
김포시청 | 1년 | 김포시 설계자문위원회 | 2016.01. | 2016.12. |
김포시청 | 6년 | 김포시 건축위원회 | 2013.01. | 2019.06. |
평가(심사,자문) 위원
임명기관명 | 활동기간 | 평가(심사,자문) 위원회명 |
---|---|---|
인천시청 | 2년 | 인천시 건축위원회 |
고양시청 | 2년 | 고양시 공공디자인 진흥위원회 |
경기도청 | 4년 | 경기도 경관위원회 |
경기테크노파크 | 6년 | 경기테크노파크 기술닥터 |
조달청 | 7년 | 조달청 평가위원 |
김포시청 | 1년 | 김포시 설계자문위원회 |
김포시청 | 6년 | 김포시 건축위원회 |
위탁연구과제
연구개발 과제명 | 지원기관(협약업체) | 연구개발기간 | 연구책임자 | 연구비(원) |
---|---|---|---|---|
도심쇼핑센터(UEC)의 테넌트 구성 및 배치에 관한 연구 | 연세대학교 | 2011.06.01~2012.05.31 | 이현수 | |
고령친화 디지털 웰페어 하우스 연구 | 고령친화 디지털 웰페어하우스 연구 | 2008.05.01~2009.02.28 | 이현수 | |
오픈하우징을 이용한 고령친화아파트 평면개발에 관한 연구 | ㈜원양건축사사무소 | 2007.10.01~2008.03.31 | 이현수 |
위탁연구과제
연구개발 과제명 | 지원기관(협약업체) |
---|---|
도심쇼핑센터(UEC)의 테넌트 구성 및 배치에 관한 연구 | 연세대학교 |
고령친화 디지털 웰페어 하우스 연구 | 고령친화 디지털 웰페어하우스 연구 |
오픈하우징을 이용한 고령친화아파트 평면개발에 관한 연구 | ㈜원양건축사사무소 |
국가연구과제
사업명 | 연구개발 과제명 | 중앙행정 기관명 | 전문기관 | 연구개발기간 | 연구책임자 | 연구비 (원) |
---|---|---|---|---|---|---|
중견연구지원사업 | 무인매장 유형화와 매장 유형별 스마트집기류 및 건축계획 요소 가이드라인 연구 | 한국연구재단 | 한국연구재단 | 2022.07~2024.06 | 오정아 | |
신진연구지원사업 | 옴니채널 전략에서 온오프라인의 효율적 연계방안을 반영한 스마트집기류 가이드라인 연구 | 한국연구재단 | 한국연구재단 | 2018.05~2020.04 | 오정아 | |
신진연구지원사업 | 오프라인 중심의 옴니채널 쇼핑 서비스 플랫폼 개발 및 적용에 관한 연구 | 한국연구재단 | 한국연구재단 | 2015.05~2017.04 | 오정아 |
국가연구과제
연구개발 과제명 | 전문기관 |
---|---|
무인매장 유형화와 매장 유형별 스마트집기류 및 건축계획 요소 가이드라인 연구 | 한국연구재단 |
옴니채널 전략에서 온오프라인의 효율적 연계방안을 반영한 스마트집기류 가이드라인 연구 | 한국연구재단 |
오프라인 중심의 옴니채널 쇼핑 서비스 플랫폼 개발 및 적용에 관한 연구 | 한국연구재단 |
연구(사업)보고서
보고서명 | 보고서 작성일자 | 주관기관명 |
---|---|---|
택배 등 유통포장재의 재사용 활성화를 위한 정책 지원방안 마련 연구 | 2019.07.~2019.09. | 한국환경정책평가연구원(KEI) |
연구(사업)보고서
보고서명 | 주관기관명 |
---|---|
택배 등 유통포장재의 재사용 활성화를 위한 정책 지원방안 마련 연구 | 한국환경정책평가연구원(KEI) |
유한대학교
산학협력포털시스템을
소개해드려요!
YUHAN UNIVERSITY INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION PORTAL
유한대학교 산학협력포털이란?
유한대학교 산학협력포털에서는 학생에게는 산학역량 강화에서 다양한 취·창업 프로그램을 제공하여 취업까지 지원해드리며, 기업에게는 기업의 애로사항과 가족회사 혜택을 제공하여 지역기업의 발전에 기여하고 나아가 지역경제 활성화의 견인차 역할을 하고 있습니다!
YUHAN UNIVERSITY INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION PORTAL
입문단계
입문단계에서는 산학협력포털시스템을 처음 이용하시는 회원들을 위한 기본 활용을 알려드립니다.
회원가입 및 로그인
유한대학교 산학협력포털시스템에서 회원가입을 해주셔야 산학협력서비스를 이용하실 수 있습니다. 웹회원으로 가입, 학생들은 유한대학교 학생포털서비스 접속정보로 로그인해주시면 됩니다.
가족회사 가입하기
가족회사에 가입할 경우 다양한 혜택과 지원사업, 기술애로사항에 대한 자문과 산학협력정보를 제공받으실 수 있으며, 더 나아가 인재정보 매칭서비스까지 받으실 수 있습니다.