유한대학교
산학협력포털시스템을
소개해드려요!
YUHAN UNIVERSITY INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION PORTAL
유한대학교 산학협력포털이란?
개요
유한대학교 산학협력포털에서는 학생에게는 산학역량 강화에서 다양한 취·창업 프로그램을 제공하여 취업까지 지원해드리며, 기업에게는 기업의 애로사항과 가족회사 혜택을 제공하여 지역기업의 발전에 기여하고 나아가 지역경제 활성화의 견인차 역할을 하고 있습니다!
김태우교수
학과 | 호텔항공학과 항공경영전공 |
---|---|
연구실 전화번호 | 02-2610-0920 |
연구실 위치 | 5호관 5308호 |
이메일 | ktw5533@yuhan.ac.kr |
학과 사무실 | 02-2610-0923 |
학력정보
학력 | 취득년도 | 취득국가 | 취득기관(학교)명 | 취득학위명 | 전공 |
---|---|---|---|---|---|
박사 | 2005 | 한국 | 중앙대학교 | 경영학박사 | 국제상학 |
석사 | 2001 | 한국 | 중앙대학교 | 경영학석사 | 국제상학 |
학사 | 1999 | 한국 | 중앙대학교 | 경영학사 | 경영학 |
학력정보
학력 | 취득기관(학교)명 | 전공 |
---|---|---|
박사 | 중앙대학교 | 국제상학 |
석사 | 중앙대학교 | 국제상학 |
학사 | 중앙대학교 | 경영학 |
경력정보
근무(활동) 기관명 | 근무(활동) 부서명 | 직위 | 근무기간 |
---|---|---|---|
한국국제상학회 | 편집위원장 | 2019.07 | |
부천시 사회적경제육성위원회 | 위원 | 2019.04 | |
부천시 장기발전자문위원회 | 위원 | 2019.04 | |
한국국제상학회 | 사무국장 | 2018.01 | |
한국교육개발원 | 평가위원 | 2015.05 | |
한국교육개발원 | 위원 | 2015.12 | |
부천시 유통분쟁조정위원회 | 위원 | 2014.09 | |
한국연구재단 | 평가위원 | 2014.05 | |
산업인력공단 | 심의위원 | 2014.01 | |
교육부 | 위원 | 2013.06 | |
한국전문대학교육협의회 고등직업교육연구소 | 연구위원 | 2012.07 | |
고등직업교육연구소 | 연구위원 | 2012.07 | |
국토교통부 | 심사위원 | 2011.01 | |
한국해운물류학회 | 이사 | 2010.01 | |
(재)글로벌네트워크 | 전문평가위원 | 2008.11 | |
한국무역학회 | 이사 | 2008.01 | |
한국통상정보학회 | 이사 | 2008.01 | |
한국유통정보학회 | 이사 | 2007.03 | |
한국통상정보학회 | 이사 | 2006.01 | |
한국물류학회 | 이사 | 2004.01 |
경력정보
근무(활동) 기관명 | 직위 | 근무기간 |
---|---|---|
한국국제상학회 | 편집위원장 | 2019.07 |
부천시 사회적경제육성위원회 | 위원 | 2019.04 |
부천시 장기발전자문위원회 | 위원 | 2019.04 |
한국국제상학회 | 사무국장 | 2018.01 |
한국교육개발원 | 평가위원 | 2015.05 |
한국교육개발원 | 위원 | 2015.12 |
부천시 유통분쟁조정위원회 | 위원 | 2014.09 |
한국연구재단 | 평가위원 | 2014.05 |
산업인력공단 | 심의위원 | 2014.01 |
교육부 | 위원 | 2013.06 |
한국전문대학교육협의회 고등직업교육연구소 | 연구위원 | 2012.07 |
고등직업교육연구소 | 연구위원 | 2012.07 |
국토교통부 | 심사위원 | 2011.01 |
한국해운물류학회 | 이사 | 2010.01 |
(재)글로벌네트워크 | 전문평가위원 | 2008.11 |
한국무역학회 | 이사 | 2008.01 |
한국통상정보학회 | 이사 | 2008.01 |
한국유통정보학회 | 이사 | 2007.03 |
한국통상정보학회 | 이사 | 2006.01 |
한국물류학회 | 이사 | 2004.01 |
논문정보
수출 화주기업 물류위탁 특성이 포워더와의 거래형성과 지속에 미치는 영향 연구, 무역학회지, 국내전문학술지(KCI급), 2명(공동(제1):노윤진/공동(교신):김태우), 한국무역학회
프레이트 포워더 종사자의 직무복잡성이 직무스트레스에 미치는 영향, 국제상학, 국내전문학술지(KCI급), 2명(공동(참여):김태우,한계숙), 한국국제상학회
핸디사이즈 운임지수 및 스팟용선료 변화에 영향을 미치는 요인 분석, 한국항만경제학회지, 국내전문학술지(KCI급), 3명(공동(참여):이충호,박근식,김태우), 한국항만경제학회
국경 간 전자상거래 현황 분석 및 활성화방안에 관한 연구, 국제상학, 국내전문학술지(KCI급), 2명(공동(제1):김태우/공동(참여):김승철), 한국국제상학회
우리나라 해운선사의 사회적 책임활동 선행요인이 직무만족에 미치는 영향에 관한 연구, 한국항만경제학회지, 국내전문학술지(KCI급), 2명(공동(참여):김태우,한계숙), 한국항만경제학회
영국의 신 수출전략에 따른 우리나라 정부의 대응방안에 관한 연구, 통상정보연구, 국내전문학술지(KCI급), 2명(공동(참여):한상훈,김태우), 한국통상정보학회
국제항공물품운송계약상 지연에 대한 운송인의 책임, 무역학회지, 국내전문학술지(KCI급), 2명(공동(교신):김태우), 무역학회
정기용선계약에서 갑판적재화물 손해에 대한 책임에 관한 연구 - Socol 3호 판결을 중심으로 -, 대한안전경영과학회지, 국내전문학술지(KCI급), 2명(공동(참여):이원정,김태우), 대한안전경영과학회
안전항 판례동향과 시사점에 관한 연구, 대한안전경영과학회지, 국내전문학술지(KCI급), 2명(공동(참여):이원정,김태우), 대한안전경영과학회
정기용선계약상 손해배상액 약정의 효력에 관한 연구, 해운물류연구, 국내전문학술지(KCI급), 2명(공동(제1):이원정/공동(참여):김태우), 한국해운물류학회
컨테이너 보안동향과 대응방안에 관한 연구, 대한안전경영과학회지, 국내전문학술지(KCI급), 1명(단독:김태우), 대한안전경영과학회
인터넷 쇼핑몰과 소비자간 신뢰 형성을 위한 물류기업의 역할에 관한 연구, 인터넷전자상거래연구, 국내전문학술지(KCI급), 2명(공동(제1):김태우/공동(교신):이원정), 한국인터넷전자상거래학회
중국 항만 개발과 평택당진항의 대응방안, 유통정보학회지, 국내전문학술지(KCI급), 2명(공동(제1):김태우/공동(교신):노윤진), 한국유통정보학회
정기선사의 e-business 전략에 관한 연구, 인터넷전자상거래연구, 국내전문학술지(KCI급), 1명(단독:김태우), 한국인터넷전자상거래학회
영국해상보험법 제39조 5항과 제17조에의 해석에 관한 The Star Sea사건 판례연구, 무역학회지, 국내전문학술지(KCI급), 2명(공동(제1):이원정/공동(참여):김태우), 한국무역학회
정기선사와 화주기업간 파트너십 형성요인에 관한 연구, 물류학회지, 국내전문학술지(KCI급), 2명(공동(제1):김태우), 한국물류학회
전자상거래상에서의 Reverse Logistics에 관한 연구, 인터넷전자상거래연구, 국내전문학술지(KCI급), 1명(단독:김태우), 한국인터넷전자상거래학회
물류파트너십 결정에 따른 성과에 관한 실증연구, 해운물류연구, 국내전문학술지(KCI급), 1명(단독:김태우), 한국해운물류학회
종합물류기업 인증제도 도입에 따른 물류기업의 대응전략에 관한 연구, 물류학회지, 국내전문학술지(KCI급), 2명(공동(교신):김태우), 한국물류학회
화주기업과 제3자 물류기업간 파트너쉽 형성요인에 관한 연구, 물류학회지, 국내전문학술지(KCI급), 2명(공동(교신):김태우), 한국물류학회
광양항의 동북아 중심항 전략에 관한 연구, 물류학회지, 국내전문학술지(KCI급), 2명(공동(참여):김태우), 한국물류학회
컨테이너 터미널의 생산성 측정에 관한 연구, 창업정보학회지 - 직접입력, 국내일반학술지, 2명(공동(참여):김태우), 한국창업정보학회
논문정보
논문명 | 학술지명 | 학술지 구분 |
---|---|---|
수출 화주기업 물류위탁 특성이 포워더와의 거래형성과 지속에 미치는 영향 연구 | 무역학회지 | 국내전문학술지(KCI급) |
프레이트 포워더 종사자의 직무복잡성이 직무스트레스에 미치는 영향 | 국제상학 | 국내전문학술지(KCI급) |
핸디사이즈 운임지수 및 스팟용선료 변화에 영향을 미치는 요인 분석 | 한국항만경제학회지 | 국내전문학술지(KCI급) |
국경 간 전자상거래 현황 분석 및 활성화방안에 관한 연구 | 국제상학 | 국내전문학술지(KCI급) |
우리나라 해운선사의 사회적 책임활동 선행요인이 직무만족에 미치는 영향에 관한 연구 | 한국항만경제학회지 | 국내전문학술지(KCI급) |
영국의 신 수출전략에 따른 우리나라 정부의 대응방안에 관한 연구 | 통상정보연구 | 국내전문학술지(KCI급) |
국제항공물품운송계약상 지연에 대한 운송인의 책임 | 무역학회지 | 국내전문학술지(KCI급) |
정기용선계약에서 갑판적재화물 손해에 대한 책임에 관한 연구 - Socol 3호 판결을 중심으로 - | 대한안전경영과학회지 | 국내전문학술지(KCI급) |
안전항 판례동향과 시사점에 관한 연구 | 대한안전경영과학회지 | 국내전문학술지(KCI급) |
정기용선계약상 손해배상액 약정의 효력에 관한 연구 | 해운물류연구 | 국내전문학술지(KCI급) |
컨테이너 보안동향과 대응방안에 관한 연구 | 대한안전경영과학회지 | 국내전문학술지(KCI급) |
인터넷 쇼핑몰과 소비자간 신뢰 형성을 위한 물류기업의 역할에 관한 연구 | 인터넷전자상거래연구 | 국내전문학술지(KCI급) |
중국 항만 개발과 평택당진항의 대응방안 | 유통정보학회지 | 국내전문학술지(KCI급) |
정기선사의 e-business 전략에 관한 연구 | 인터넷전자상거래연구 | 국내전문학술지(KCI급) |
영국해상보험법 제39조 5항과 제17조에의 해석에 관한 The Star Sea사건 판례연구 | 무역학회지 | 국내전문학술지(KCI급) |
정기선사와 화주기업간 파트너십 형성요인에 관한 연구 | 물류학회지 | 국내전문학술지(KCI급) |
전자상거래상에서의 Reverse Logistics에 관한 연구 | 인터넷전자상거래연구 | 국내전문학술지(KCI급) |
물류파트너십 결정에 따른 성과에 관한 실증연구 | 해운물류연구 | 국내전문학술지(KCI급) |
종합물류기업 인증제도 도입에 따른 물류기업의 대응전략에 관한 연구 | 물류학회지 | 국내전문학술지(KCI급) |
화주기업과 제3자 물류기업간 파트너쉽 형성요인에 관한 연구 | 물류학회지 | 국내전문학술지(KCI급) |
광양항의 동북아 중심항 전략에 관한 연구 | 물류학회지 | 국내전문학술지(KCI급) |
컨테이너 터미널의 생산성 측정에 관한 연구 | 창업정보학회지 - 직접입력 | 국내일반학술지 |
수상(포상)정보
수상명 | 수상일자 | 수여기관명 | 수여국가 | 수상부여 고유번호 |
---|---|---|---|---|
교육부장관표창 | 2014.12 | 교육부 | 한국 |
수상(포상)정보
수상명 | 수여기관명 |
---|---|
교육부장관표창 | 교육부 |
평가(심사,자문) 위원
임명기관명 | 활동기간 | 평가(심사,자문) 위원회명 | 임명시작일자 | 임명종료일자 |
---|---|---|---|---|
교육부 | 2년 | 교육정책자문위원회 | 2023 | 2025 |
사학진흥재단 | 1년 | 사립대학재정진단위원회 | 2023 | 2024 |
한국연구재단 | 2년 | 전문대학미래조성사업관리위원회 | 2022 | 2024 |
한국연구재단 | 2년 | 디지털혁신공유대학사업관리위원회 | 2022 | 2024 |
부천시 | 4년 | 장기발전자문위원회 | 2019 | 2023 |
한국연구재단 | 특성화전문대학육성사업, WCC, 전문대학혁신지원사업 | 2014 | ||
교육부 | 1년 | 전문대학구조개혁 | 2014 | 2014 |
국토교통부 | 2년 | 종합물류기업인증 | 2011 | 2012 |
평가(심사,자문) 위원
임명기관명 | 활동기간 | 평가(심사,자문) 위원회명 |
---|---|---|
교육부 | 2년 | 교육정책자문위원회 |
사학진흥재단 | 1년 | 사립대학재정진단위원회 |
한국연구재단 | 2년 | 전문대학미래조성사업관리위원회 |
한국연구재단 | 2년 | 디지털혁신공유대학사업관리위원회 |
부천시 | 4년 | 장기발전자문위원회 |
한국연구재단 | 특성화전문대학육성사업, WCC, 전문대학혁신지원사업 | |
교육부 | 1년 | 전문대학구조개혁 |
국토교통부 | 2년 | 종합물류기업인증 |
위탁연구과제
연구개발 과제명 | 지원기관(협약업체) | 연구개발기간 | 연구책임자 | 연구비(원) |
---|---|---|---|---|
전문대학의 사회적 기여도 분석을 통한 역할 재정립 방안 및 정부 재정투자 방향 도출 연구 | 한국연구재단 | 2022.04~2022.12 | 김태우 | 50,000,000 |
국가경쟁력 강화를 위한 전문대학 지원사업 중장기 로드맵 수립 정책연구 | 한국연구재단 | 2015.10~2016.02 | 김태우 | 50,000,000 |
무역물류관련 연구과제 참여 | 경기도 등 28건 | 2002~2023 |
위탁연구과제
연구개발 과제명 | 지원기관(협약업체) |
---|---|
전문대학의 사회적 기여도 분석을 통한 역할 재정립 방안 및 정부 재정투자 방향 도출 연구 | 한국연구재단 |
국가경쟁력 강화를 위한 전문대학 지원사업 중장기 로드맵 수립 정책연구 | 한국연구재단 |
무역물류관련 연구과제 참여 | 경기도 등 28건 |
국가직무능력표준(NCS)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
---|---|---|---|
경영회계사무 | 생산품질관리 | 물류무역관리 | 운송관리 |
교육자연사회과학 | 직업교육 | 직업교육 | 기업교육 |
국가직무능력표준(NCS)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
---|---|---|---|
경영회계사무 | 생산품질관리 | 물류무역관리 | 운송관리 |
교육자연사회과학 | 직업교육 | 직업교육 | 기업교육 |
산업체 연수
연수명 | 산업체명 | 연수장소 | 연수기간 |
---|---|---|---|
물류직무연수 | 천경해운 | 천경해운 | 2022.8.8~2022.8.17 |
산업체 연수
연수명 | 산업체명 |
---|---|
물류직무연수 | 천경해운 |
기타 활동이 가능한 분야
활동이 가능한 분야 | 비고 |
---|---|
물류, 사회적기업, 고등교육 등 |
기타 활동이 가능한 분야
활동이 가능한 분야 |
---|
물류, 사회적기업, 고등교육 등 |
유한대학교
산학협력포털시스템을
소개해드려요!
YUHAN UNIVERSITY INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION PORTAL
유한대학교 산학협력포털이란?
유한대학교 산학협력포털에서는 학생에게는 산학역량 강화에서 다양한 취·창업 프로그램을 제공하여 취업까지 지원해드리며, 기업에게는 기업의 애로사항과 가족회사 혜택을 제공하여 지역기업의 발전에 기여하고 나아가 지역경제 활성화의 견인차 역할을 하고 있습니다!
YUHAN UNIVERSITY INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION PORTAL
입문단계
입문단계에서는 산학협력포털시스템을 처음 이용하시는 회원들을 위한 기본 활용을 알려드립니다.
회원가입 및 로그인
유한대학교 산학협력포털시스템에서 회원가입을 해주셔야 산학협력서비스를 이용하실 수 있습니다. 웹회원으로 가입, 학생들은 유한대학교 학생포털서비스 접속정보로 로그인해주시면 됩니다.
가족회사 가입하기
가족회사에 가입할 경우 다양한 혜택과 지원사업, 기술애로사항에 대한 자문과 산학협력정보를 제공받으실 수 있으며, 더 나아가 인재정보 매칭서비스까지 받으실 수 있습니다.