유한대학교
산학협력포털시스템을
소개해드려요!
YUHAN UNIVERSITY INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION PORTAL
유한대학교 산학협력포털이란?
개요
유한대학교 산학협력포털에서는 학생에게는 산학역량 강화에서 다양한 취·창업 프로그램을 제공하여 취업까지 지원해드리며, 기업에게는 기업의 애로사항과 가족회사 혜택을 제공하여 지역기업의 발전에 기여하고 나아가 지역경제 활성화의 견인차 역할을 하고 있습니다!
김영철교수
학과 | 컴퓨터소프트웨어전공 |
---|---|
연구실 전화번호 | 02-2610-0780 |
연구실 위치 | 5호관 5404호 |
이메일 | kim0725@yuhan.ac.kr |
학과 사무실 | 02-2610-0768 |
학력정보
학력 | 취득년도 | 취득국가 | 취득기관(학교)명 | 취득학위명 | 전공 |
---|---|---|---|---|---|
박사 | 2003 | 대한민국 | 숭실대학교 | 공학박사 | 시스템소프트웨어 |
석사 | 1996 | 대한민국 | 숭실대학교 | 공학석사 | 시스템소프트웨어 |
학사 | 1990 | 대한민국 | 한남대학교 | 공학사 | 전자계산공학 |
학력정보
학력 | 취득기관(학교)명 | 전공 |
---|---|---|
박사 | 숭실대학교 | 시스템소프트웨어 |
석사 | 숭실대학교 | 시스템소프트웨어 |
학사 | 한남대학교 | 전자계산공학 |
연구분야
전공명 대분류 | 전공명 중분류 | 세부전공명 | 복수전공분야 | 전공계열 |
---|---|---|---|---|
공학 | 컴퓨터학 | 시스템소프트웨어 | 컴파일러 | 시스템소프트웨어 |
공학 | 컴퓨터학 | 가상현실 | 문화콘텐츠개발 | 가상현실 |
공학 | 컴퓨터학 | 컴퓨터교육 | e-러닝 | 표절분석, 저작권 |
연구분야
전공명 중분류 | 세부전공명 | 복수전공분야 |
---|---|---|
컴퓨터학 | 시스템소프트웨어 | 컴파일러 |
컴퓨터학 | 가상현실 | 문화콘텐츠개발 |
컴퓨터학 | 컴퓨터교육 | e-러닝 |
경력정보
근무(활동) 기관명 | 근무(활동) 부서명 | 직위 | 근무기간 |
---|---|---|---|
유한대학교 | VR게임앱학과 | 학과장 | 2006.03~현재 |
㈜뉴스텍즈시스템즈 | 경영 | 이사 | 2001.03~2006.02 |
숭실대학교 | 정보미디어기술연구소 | 전임연구원 | 1999.03~2002.02 |
경력정보
근무(활동) 기관명 | 직위 | 근무기간 |
---|---|---|
유한대학교 | 학과장 | 2006.03~현재 |
㈜뉴스텍즈시스템즈 | 이사 | 2001.03~2006.02 |
숭실대학교 | 전임연구원 | 1999.03~2002.02 |
논문정보
An Efficient Intrusion Detecting Method Using Multiple Sensors and Edge Computing, HUMAN-CENTRIC COMPUTING AND INFORMATION SCIENCES, 국제전문학술지(SCI급), 5명(공동연구원), KOREA INFORMATION PROCESSING SOC
구음장애 환자용 영우글자판 개발, 실천공학교육논문지, 국내전문학술지(KCI급), 2명(교신저자), 한국실천공학회 논문지, 한국실천공학회
안드로이드를 기반으로 한 한자 쓰기 학습 인식 알고리즘 개발, 한국지식정보기술학회, 국내전문학술지(KCI급), 3명(교신저자), 한국지식정보기술학회, 한국지식정보기술학회
A study on the effect of consumer involvement and affect intensity before and after plagiarism suspicion on the purchase intention of music goods, Institute of Advanced Engineering and Science info@iaesjournal.com, 국제전문학술지(SCOPUS), 3명(교신저자), Institute of Advanced Engineering and Scienc, Institute of Advanced Engineering and Scienc
Similarity measurement system design of music contents, International Information Institute, 국제전문학술지(SCOPUS), 4명(교신저자), International Information Institute, International Information Institute
관여도와 감성강도가 온라인 음원 구매의도에 미치는 영향에 관한 연구 : 표절의혹을 중심으로, 한국지식정보기술학회, 국내전문학술지(KCI급), 2명(교신저자), 한국지식정보기술학회, 한국지식정보기술학회
A study of system extension for new web-log analysis method, ICIC Express Letters Office, 국제전문학술지(SCOPUS), 3명(제1저자), ICIC Express Letters Office, ICIC Express Letters Office
논문정보
논문명 | 학술지명 | 학술지 구분 |
---|---|---|
An Efficient Intrusion Detecting Method Using Multiple Sensors and Edge Computing | HUMAN-CENTRIC COMPUTING AND INFORMATION SCIENCES | 국제전문학술지(SCI급) |
구음장애 환자용 영우글자판 개발 | 실천공학교육논문지 | 국내전문학술지(KCI급) |
안드로이드를 기반으로 한 한자 쓰기 학습 인식 알고리즘 개발 | 한국지식정보기술학회 | 국내전문학술지(KCI급) |
A study on the effect of consumer involvement and affect intensity before and after plagiarism suspicion on the purchase intention of music goods | Institute of Advanced Engineering and Science info@iaesjournal.com | 국제전문학술지(SCOPUS) |
Similarity measurement system design of music contents | International Information Institute | 국제전문학술지(SCOPUS) |
관여도와 감성강도가 온라인 음원 구매의도에 미치는 영향에 관한 연구 : 표절의혹을 중심으로 | 한국지식정보기술학회 | 국내전문학술지(KCI급) |
A study of system extension for new web-log analysis method | ICIC Express Letters Office | 국제전문학술지(SCOPUS) |
자격정보(자격증, 면허증)
자격증, 면허증명 | 자격취득일자 | 자격부여 기관명 | 자격부여 고유번호 | 급수 및 등급(진료업무여부) |
---|---|---|---|---|
쇼핑몰플래너 | 2010.01 | (사)국제정보능력평가원 | 10-P1-000004 | 1급 |
정보처리기사 | 1992.12 | 한국산업인력관리공단 | 92207150038R | 1급 |
자격정보(자격증, 면허증)
자격증, 면허증명 | 자격부여 기관명 | 급수 및 등급(진료업무여부) |
---|---|---|
쇼핑몰플래너 | (사)국제정보능력평가원 | 1급 |
정보처리기사 | 한국산업인력관리공단 | 1급 |
평가(심사,자문) 위원
임명기관명 | 활동기간 | 평가(심사,자문) 위원회명 | 임명시작일자 | 임명종료일자 |
---|---|---|---|---|
서울상공회의소 | 2년 | 지역사업 맞춤형 인력사업 평가 | 2020.12.01 | 2022.10.27 |
㈜컴투스 | 1년 | 컴투스 QA캠퍼스 2기 프로그램 진행 | 2022.07.04 | 현재 |
서울산업진흥원 | 3개월 | 서울실증지원사업 사후평가 | 2020.09.14 | 2020.12.31 |
국가보훈처 | 8개월 | VR체험전 제안평가 | 2020.04.23 | 2020.12.31 |
서울기술연구원 | 2개월 | VR관련 신기술 평가 | 2019.10.11 | 2019.12.31 |
한국저작권위원회 | 9개월 | 저작권기술 R&D 관련심의 | 2016.04.01 | 2016.12.31 |
평가(심사,자문) 위원
임명기관명 | 활동기간 | 평가(심사,자문) 위원회명 |
---|---|---|
서울상공회의소 | 2년 | 지역사업 맞춤형 인력사업 평가 |
㈜컴투스 | 1년 | 컴투스 QA캠퍼스 2기 프로그램 진행 |
서울산업진흥원 | 3개월 | 서울실증지원사업 사후평가 |
국가보훈처 | 8개월 | VR체험전 제안평가 |
서울기술연구원 | 2개월 | VR관련 신기술 평가 |
한국저작권위원회 | 9개월 | 저작권기술 R&D 관련심의 |
위탁연구과제
연구개발 과제명 | 지원기관(협약업체) | 연구개발기간 | 연구책임자 | 연구비(원) |
---|---|---|---|---|
중요시설 경계를 위한 복수의 다채널 라이다 데이터 가속장치 및 엣지시스템 개발 | 중소기업기술정보진흥원 | 2021.09.06~2023.09.05 | 이은석 | 122,000,000 |
위탁연구과제
연구개발 과제명 | 지원기관(협약업체) |
---|---|
중요시설 경계를 위한 복수의 다채널 라이다 데이터 가속장치 및 엣지시스템 개발 | 중소기업기술정보진흥원 |
국가연구과제
사업명 | 연구개발 과제명 | 중앙행정 기관명 | 전문기관 | 연구개발기간 | 연구책임자 | 연구비 (원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2012년도 중견연구자 지원사업(한국연구재단) | 음악 표절 분석 시스템 | 한국연구재단중견연구자 지원사업 | 한국연구재단중견연구자 지원사업 | 2012.09.01~2014.08.31 | 김영철 | 243,000,000 |
2011년도 산학공동기술 개발지역사업(중소기업청) | 안드로이드 OS 기반 시네마 영어 학습 시스템 | 중소기업청 | 중소기업청 | 2011.06.01~2012.05.31 | 김영철 | 62,796,000 |
부천상공회의소/부천시 산학관 공동기술개발 | 애플 IOS 기반 영어 학습 앱 개발 | 부천시 | 부천시 | 2011.05.01~2012.04.30 | 김영철 | 20,000,000 |
농촌진흥청/농식품마케팅(농촌진흥청) | 웹IT 기술을 활용한 농식품 전자상거래 경영전략연구 | 농촌진흥청 | 농촌진흥청 | 2011.12~2012.12 | 김영철 | 120,000,000 |
한국연구재단/2007년도 신진교수연구지원사업 | IPCS : 프로그래밍언어/문서 /음악에 대한 통합 표절 분석 시스템 | 한국연구재단신진교수연구지원사업 | 한국연구재단신진교수연구지원사업 | 2007.08.01~2010.07.31 | 김영철 | 60,000,000 |
국가연구과제
연구개발 과제명 | 전문기관 |
---|---|
음악 표절 분석 시스템 | 한국연구재단중견연구자 지원사업 |
안드로이드 OS 기반 시네마 영어 학습 시스템 | 중소기업청 |
애플 IOS 기반 영어 학습 앱 개발 | 부천시 |
웹IT 기술을 활용한 농식품 전자상거래 경영전략연구 | 농촌진흥청 |
IPCS : 프로그래밍언어/문서 /음악에 대한 통합 표절 분석 시스템 | 한국연구재단신진교수연구지원사업 |
연구(사업)보고서
보고서명 | 보고서 작성일자 | 주관기관명 |
---|---|---|
3단계 학교기업 지원사업 사업계획서 TFT 참여 | 2020 | 한국산업기술진흥원 |
LINC+사업1단계 결과보고서 작성 및 2단계 수행사업계획서 작성 및 대면평가 수행 | 2019 | 교육부, 한국연구재단 |
LINC+사업1차년도 결과보고서 및 2차년도 수행사업계획서 작성 | 2018 | 교육부, 한국연구재단 |
LINC+사업1차년도 수행사업계획서 작성 | 2017 | 교육부, 한국연구재단 |
LINC사업 5차년도(통합) 결과보고서 작성 및 발표 | 2016 | 교육부, KIAT |
LINC+사회맞춤형학과중점형TFT | 2016 | 교육부, 한국연구재단 |
LINC사업 4차년도 결과보고서 및 5차년도 수행사업계획서 작성 및 발표 | 2015 | 교육부, KIAT |
대학구조개혁평가 TFT | 2014 | 유한대학교 |
서울디지털산업단지 IT융합캠퍼스 | 2012 | 유한대학교 |
2011 창업선도전문대학 육성사업 | 2011 | 중소기업청 |
2단계산학협력중심전문대학육성사업 | 2009 | 교육과학기술부 |
중소기업의 e-비즈니스를 위한 웹3D 기술 기반 디지털 미디어 전문기업 창업 | 2009 | 창업진흥원 |
연구(사업)보고서
보고서명 | 주관기관명 |
---|---|
3단계 학교기업 지원사업 사업계획서 TFT 참여 | 한국산업기술진흥원 |
LINC+사업1단계 결과보고서 작성 및 2단계 수행사업계획서 작성 및 대면평가 수행 | 교육부, 한국연구재단 |
LINC+사업1차년도 결과보고서 및 2차년도 수행사업계획서 작성 | 교육부, 한국연구재단 |
LINC+사업1차년도 수행사업계획서 작성 | 교육부, 한국연구재단 |
LINC사업 5차년도(통합) 결과보고서 작성 및 발표 | 교육부, KIAT |
LINC+사회맞춤형학과중점형TFT | 교육부, 한국연구재단 |
LINC사업 4차년도 결과보고서 및 5차년도 수행사업계획서 작성 및 발표 | 교육부, KIAT |
대학구조개혁평가 TFT | 유한대학교 |
서울디지털산업단지 IT융합캠퍼스 | 유한대학교 |
2011 창업선도전문대학 육성사업 | 중소기업청 |
2단계산학협력중심전문대학육성사업 | 교육과학기술부 |
중소기업의 e-비즈니스를 위한 웹3D 기술 기반 디지털 미디어 전문기업 창업 | 창업진흥원 |
국가직무능력표준(NCS)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
---|---|---|---|
모바일앱콘텐츠제작자 | 스마트문화앱콘텐츠제작 | 스마트문화앱콘텐츠설계 | NCS 인증서 획득 |
국가직무능력표준(NCS)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
---|---|---|---|
모바일앱콘텐츠제작자 | 스마트문화앱콘텐츠제작 | 스마트문화앱콘텐츠설계 | NCS 인증서 획득 |
산업체 연수
연수명 | 산업체명 | 연수장소 | 연수기간 |
---|---|---|---|
프로젝트 기획 콘텐츠 개발 | ㈜로직이엔씨 | 서울 은평구 | 2023.01.11~2023.01.12 |
메타버스(Metaverse)산업과 가상융합기술 서비스 상용화 및 성공전략 세미나 | 한국산업기술연구소 | 서울 여의도 전경련회관 | 2021.07.13 |
블록체인 최신 기술개발 동향과 신개념 비즈니스 모델 및 실증사례 세미나 | 한국산업기술연구소 | 서울 여의도 전경련회관 | 2019.11.28~2019.11.29 |
2019년 블록체인 3.0 시대의 사업모델 구축사례와 활용방안 및 향후 계획 세미나 | 한국산업기술연구소 | 서울 여의도 전경련회관 | 2019.01.30~2019.01.31 |
빅데이터/인공지능(AI)을 활용한 기술혁신과 비즈니스 가치 창출 및 성공사례 세미나(Ⅰ)-정책, 기술솔루션, 활용방안- | 한국산업기술연구소 | 서울 여의도 사학연금회관 | 2018.05.29 |
제2차 인공지능 기반의 음성인식 기술개발동향과 도입방안 및 전략 세미나 | 한국산업기술연구소 | 서울 여의도 사학연금회관 | 2017.05.30~2017.05.31 |
가상현실/증강현실 최근 트랜드와 주요기술 및 기업의 전략분석 세미나 | 한국산업기술연구소 | 서울 여의도 사학연금회관 | 2016.09.27~2016.09.28 |
2016년 IoT 시장확대를 위한 핵심분석 및 실증사업과 성공사례 세미나 | 한국산업기술연구소 | 서울 여의도 사학연금회관 | 2015.12.15~2015.12.16 |
2015년 스마트워치 및 웨어러블 디바이스 산업 전망과 연계 산업 비즈니스 모델 세미나 | 한국산업기술연구소 | 서울 여의도 사학연금회관 | 2014.11.20~2014.11.21 |
산업체 연수
연수명 | 산업체명 |
---|---|
프로젝트 기획 콘텐츠 개발 | ㈜로직이엔씨 |
메타버스(Metaverse)산업과 가상융합기술 서비스 상용화 및 성공전략 세미나 | 한국산업기술연구소 |
블록체인 최신 기술개발 동향과 신개념 비즈니스 모델 및 실증사례 세미나 | 한국산업기술연구소 |
2019년 블록체인 3.0 시대의 사업모델 구축사례와 활용방안 및 향후 계획 세미나 | 한국산업기술연구소 |
빅데이터/인공지능(AI)을 활용한 기술혁신과 비즈니스 가치 창출 및 성공사례 세미나(Ⅰ)-정책, 기술솔루션, 활용방안- | 한국산업기술연구소 |
제2차 인공지능 기반의 음성인식 기술개발동향과 도입방안 및 전략 세미나 | 한국산업기술연구소 |
가상현실/증강현실 최근 트랜드와 주요기술 및 기업의 전략분석 세미나 | 한국산업기술연구소 |
2016년 IoT 시장확대를 위한 핵심분석 및 실증사업과 성공사례 세미나 | 한국산업기술연구소 |
2015년 스마트워치 및 웨어러블 디바이스 산업 전망과 연계 산업 비즈니스 모델 세미나 | 한국산업기술연구소 |
유한대학교
산학협력포털시스템을
소개해드려요!
YUHAN UNIVERSITY INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION PORTAL
유한대학교 산학협력포털이란?
유한대학교 산학협력포털에서는 학생에게는 산학역량 강화에서 다양한 취·창업 프로그램을 제공하여 취업까지 지원해드리며, 기업에게는 기업의 애로사항과 가족회사 혜택을 제공하여 지역기업의 발전에 기여하고 나아가 지역경제 활성화의 견인차 역할을 하고 있습니다!
YUHAN UNIVERSITY INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION PORTAL
입문단계
입문단계에서는 산학협력포털시스템을 처음 이용하시는 회원들을 위한 기본 활용을 알려드립니다.
회원가입 및 로그인
유한대학교 산학협력포털시스템에서 회원가입을 해주셔야 산학협력서비스를 이용하실 수 있습니다. 웹회원으로 가입, 학생들은 유한대학교 학생포털서비스 접속정보로 로그인해주시면 됩니다.
가족회사 가입하기
가족회사에 가입할 경우 다양한 혜택과 지원사업, 기술애로사항에 대한 자문과 산학협력정보를 제공받으실 수 있으며, 더 나아가 인재정보 매칭서비스까지 받으실 수 있습니다.