유한대학교
산학협력포털시스템을
소개해드려요!
두은희교수
학과 | 유한생명바이오학과 |
---|---|
연구실 전화번호 | 02-2610-0871 |
연구실 위치 | 유재라관 8319호 |
이메일 | ehdoo@yuhan.ac.kr |
학과 사무실 | 02-2610-0873 |
학력정보
학력 | 취득년도 | 취득국가 | 취득기관(학교)명 | 취득학위명 | 전공 |
---|---|---|---|---|---|
박사 | 2018 | 스위스 | 스위스 취리히 연방 공과대학교(ETH Zurich) | 이학박사 | 식품생물공학 |
석사 | 2009 | 한국 | 이화여자대학교 | 공학석사 | 식품생물공학 |
학사 | 2007 | 한국 | 이화여자대학교 | 이학사 | 식품영양학 |
학력정보
학력 | 취득기관(학교)명 | 전공 |
---|---|---|
박사 | 스위스 취리히 연방 공과대학교(ETH Zurich) | 식품생물공학 |
석사 | 이화여자대학교 | 식품생물공학 |
학사 | 이화여자대학교 | 식품영양학 |
연구분야
전공명 대분류 | 전공명 중분류 | 세부전공명 | 복수전공분야 | 전공계열 |
---|---|---|---|---|
농수해양학 | 식품과학 | 식품생물공학 | 발효/식품미생물, 장내미생물 | 이학계열 |
연구분야
전공명 중분류 | 세부전공명 | 복수전공분야 |
---|---|---|
식품과학 | 식품생물공학 | 발효/식품미생물, 장내미생물 |
경력정보
근무(활동) 기관명 | 근무(활동) 부서명 | 직위 | 근무기간 |
---|---|---|---|
동양미래대학교 | 식품공학과 | 조교수 | 2020.03~2022.02 |
서울대학교 그린바이오과학기술연구원 | 친환경경제동물연구소 | 연구조교수 | 2019.01~2019.09 |
서울대학교 그린바이오과학기술연구원 | 친환경경제동물연구소 | 선임연구원 | 2018.04~2018.12 |
서울대학교 그린바이오과학기술연구원 | 친환경경제동물연구소 | 연수연구원 | 2017.08~2018.03 |
㈜대상 중앙연구소 | 바이오연구실 | 정규직연구원 | 2009.09~2011.08 |
경력정보
근무(활동) 기관명 | 직위 | 근무기간 |
---|---|---|
동양미래대학교 | 조교수 | 2020.03~2022.02 |
서울대학교 그린바이오과학기술연구원 | 연구조교수 | 2019.01~2019.09 |
서울대학교 그린바이오과학기술연구원 | 선임연구원 | 2018.04~2018.12 |
서울대학교 그린바이오과학기술연구원 | 연수연구원 | 2017.08~2018.03 |
㈜대상 중앙연구소 | 정규직연구원 | 2009.09~2011.08 |
논문정보
Glycine max fermented by a novel probiotic, Bifidobacterium animalis subsp. lactis LDTM 8102, increases immuno-modulatory function, JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 국제전문학술지(SCI급), 10명(제1저자), JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, KOREAN SOC MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY
Enhancing immunomodulatory function of red ginseng through fermentation using Bifidobacterium animalis subsp. lactis LT 19-2, NUTRIENTS, 국제전문학술지(SCI급), 11명(제1저자), NUTRIENTS, MDPI
Cumulative effect of yeast extract and fructooligosaccharide supplementation on composition and metabolic activity of elderly colonic microbiota in vitro, JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS, 국제전문학술지(SCI급), 4명(제1저자), JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS, ELSEVIER SCIENCE BV
Effect of dietary nucleosides and yeast extracts on composition and metabolic activity of infant gut microbiota in PolyFermS colonic fermentation models, FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY, 국제전문학술지(SCI급), 4명(제1저자), FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY, OXFORD UNIV PRESS
Development of a recombinant Escherichia coli-based biocatalyst to enable high styrene epoxidation activity with high product yield on energy source, PROCESS BIOCHEMISTRY, 국제전문학술지(SCI급), 7명(제1저자), PROCESS BIOCHEMISTRY, ELSEVIER SCI LTD
Productivity of cyclohexanone oxidation of the recombinant Corynebacterium glutamicum expressing chnB of Acinetobacter calcoaceticus, Journal of Biotechnology, 국제전문학술지(SCI급), 5명(제1저자), Journal of Biotechnology, Elsevier BV
In situ recovery of lycopene during biosynthesis with recombinant Escherichia coli, Journal of Biotechnology, 국제전문학술지(SCI급), 4명(공동저자), Journal of Biotechnology, Elsevier BV
Functionalization of isoflavones with enzymes, Food Science and Biotechnology, 국내전문학술지(KCI급), 4명(공동저자), Food Science and Biotechnology, 한국식품과학회
논문정보
논문명 | 학술지명 | 학술지 구분 |
---|---|---|
Glycine max fermented by a novel probiotic, Bifidobacterium animalis subsp. lactis LDTM 8102, increases immuno-modulatory function | JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 국제전문학술지(SCI급) |
Enhancing immunomodulatory function of red ginseng through fermentation using Bifidobacterium animalis subsp. lactis LT 19-2 | NUTRIENTS | 국제전문학술지(SCI급) |
Cumulative effect of yeast extract and fructooligosaccharide supplementation on composition and metabolic activity of elderly colonic microbiota in vitro | JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS | 국제전문학술지(SCI급) |
Effect of dietary nucleosides and yeast extracts on composition and metabolic activity of infant gut microbiota in PolyFermS colonic fermentation models | FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY | 국제전문학술지(SCI급) |
Development of a recombinant Escherichia coli-based biocatalyst to enable high styrene epoxidation activity with high product yield on energy source | PROCESS BIOCHEMISTRY | 국제전문학술지(SCI급) |
Productivity of cyclohexanone oxidation of the recombinant Corynebacterium glutamicum expressing chnB of Acinetobacter calcoaceticus | Journal of Biotechnology | 국제전문학술지(SCI급) |
In situ recovery of lycopene during biosynthesis with recombinant Escherichia coli | Journal of Biotechnology | 국제전문학술지(SCI급) |
Functionalization of isoflavones with enzymes | Food Science and Biotechnology | 국내전문학술지(KCI급) |
지식재산권
지식재산권명 | 출원국가 | 출원번호 | 출원일자 | 출원인 | 등록번호 | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
베타-글루코시다아제 활성이 우수한 비피도박테리움 애니멀리스 서브스페시스 락티스 LDTM8102 신균주[KCTC13392BP] | 대한민국 | 10-2018-0077958 | 2018.07.05 | 허철성, 두은희, 이기원, 박상현, 김승일 | 10-2010834 | 2019.08.12 |
고농도, 고수율, 고순도의 D형 젖산을 생산하는 락토바실러스 코리니포미스 변이주 및 그의 용도(Mutants of Lactobacillus coryniformis Producing D-Lactic Acid with High Concentration, High Yield, and High Purity and Their Uses) | 대한민국 | 10-2011-0080442 | 2011.08.12 | 두은희,김현호,오재영,박진완,박동철 | 10-1294339 | 2013.08.01 |
내당성 및 내산성이 향상된 락토바실러스 파라카제이 변이주 및 그의 용도 | 대한민국 | 10-2010-0122799 | 2010.12.03 | 두은희, 박석현, 오재영, 최인석, 박동철 | 10-1224854 | 2013.01.16 |
METHOD FOR PREPARING OXIDES USING GERMS IN CORYNEBACTERIUM | 독일 | PCT/KR2009/003181 | 2009.06.15 | 박진병, 두은희, 서진호 | ||
코리네박테리움 속의 균을 이용한 산화물의 제조방법(Method for the production of oxygen compounds using Corynebacterium sp.) | 대한민국 | 10-2008-0056856 | 2008.06.17 | 박진병,두은희,서진호 |
지식재산권
지식재산권명 | 출원일자 |
---|---|
베타-글루코시다아제 활성이 우수한 비피도박테리움 애니멀리스 서브스페시스 락티스 LDTM8102 신균주[KCTC13392BP] | 2018.07.05 |
고농도, 고수율, 고순도의 D형 젖산을 생산하는 락토바실러스 코리니포미스 변이주 및 그의 용도(Mutants of Lactobacillus coryniformis Producing D-Lactic Acid with High Concentration, High Yield, and High Purity and Their Uses) | 2011.08.12 |
내당성 및 내산성이 향상된 락토바실러스 파라카제이 변이주 및 그의 용도 | 2010.12.03 |
METHOD FOR PREPARING OXIDES USING GERMS IN CORYNEBACTERIUM | 2009.06.15 |
코리네박테리움 속의 균을 이용한 산화물의 제조방법(Method for the production of oxygen compounds using Corynebacterium sp.) | 2008.06.17 |
수상(포상)정보
수상명 | 수상일자 | 수여기관명 | 수여국가 | 수상부여 고유번호 |
---|---|---|---|---|
2014 한국식품과학회 제81차 학술대회 및 정기총회_우수포스터상 | 2014. 08. | 사단법인 한국식품과학회 | 한국 | |
2014 한국식품과학회 제81차 학술대회 및 정기총회_(박사생) 우수논문상 | 2014. 08. | 사단법인 한국식품과학회 | 한국 | |
Student Travel Grant | 2014. 08. | Student Travel Grant | 스위스 | |
제3회 대학(원)생 농업논문 공모전_우수상 | 2006. 09. | KYOBO 대산농촌문화재단 | 한국 |
수상(포상)정보
수상명 | 수여기관명 |
---|---|
2014 한국식품과학회 제81차 학술대회 및 정기총회_우수포스터상 | 사단법인 한국식품과학회 |
2014 한국식품과학회 제81차 학술대회 및 정기총회_(박사생) 우수논문상 | 사단법인 한국식품과학회 |
Student Travel Grant | Student Travel Grant |
제3회 대학(원)생 농업논문 공모전_우수상 | KYOBO 대산농촌문화재단 |
자격정보(자격증, 면허증)
자격증, 면허증명 | 자격취득일자 | 자격부여 기관명 | 자격부여 고유번호 | 급수 및 등급(진료업무여부) |
---|---|---|---|---|
영양사 | 39517 | 대한민국 보건복지가족부 | 제109362호 | 면허증 |
자격정보(자격증, 면허증)
자격증, 면허증명 | 자격부여 기관명 | 급수 및 등급(진료업무여부) |
---|---|---|
영양사 | 대한민국 보건복지가족부 | 면허증 |
평가(심사,자문) 위원
임명기관명 | 활동기간 | 평가(심사,자문) 위원회명 | 임명시작일자 | 임명종료일자 |
---|---|---|---|---|
식품의약품안전처 | 3개월 | 연구개발사업 평가위원 | 2023.06.15 | 현재 |
SBA 서울경제진흥원 | 6개월 | 서울시 산학연 협력사업 평가위원 | 2023.03.29 | 현재 |
서울특별시 구로구청 | 3년 6개월 | 서울특별시 구로구 식품진흥기금 운용심의회 | 2020.02.06 | 현재 |
평가(심사,자문) 위원
임명기관명 | 활동기간 | 평가(심사,자문) 위원회명 |
---|---|---|
식품의약품안전처 | 3개월 | 연구개발사업 평가위원 |
SBA 서울경제진흥원 | 6개월 | 서울시 산학연 협력사업 평가위원 |
서울특별시 구로구청 | 3년 6개월 | 서울특별시 구로구 식품진흥기금 운용심의회 |
위탁연구과제
연구개발 과제명 | 지원기관(협약업체) | 연구개발기간 | 연구책임자 | 연구비(원) |
---|---|---|---|---|
프로바이오틱스 복합 균주의 비만억제 효과 및 장내 미생물 균총변화 | ㈜종근당건강 | 서울대학교 | 허철성 | 100,000,000 |
위탁연구과제
연구개발 과제명 | 지원기관(협약업체) |
---|---|
프로바이오틱스 복합 균주의 비만억제 효과 및 장내 미생물 균총변화 | ㈜종근당건강 |
국가연구과제
사업명 | 연구개발 과제명 | 중앙행정 기관명 | 전문기관 | 연구개발기간 | 연구책임자 | 연구비 (원) |
---|---|---|---|---|---|---|
창의·도전연구 기반지원 | 비만 개선을 위한 한국 발효식품 유래 프로바이오틱스의 선발 및 인공 연속 장내 발효 모델을 이용한 균주 효능 평가 및 작용기전 규명 | 한국연구재단 | 서울대학교 | 2019.06.01~2019.09.30 | 두은희 | 30,000,000 |
기초연구사업/중견연구자지원사업 | 한국 유아 장내 유래 유산균 발효 기술 기반 고기능성 발효 식품소재 개발 | 미래창조과학부 | 서울대학교 | 2018.11.01~2019.09.30 | 이기원 | 847,577,000 |
기초연구사업/중견연구자지원사업 | 한국 유아 장내 유래 유산균을 이용한 고기능성 식품소재 개발 | 미래창조과학부 | 서울대학교 | 2017.08.01~2018.10.31 | 이기원 | 903,000,000 |
농생명산업기술개발사업 | 강원도 청정지역 특화 축산물의 개발 및 브랜드화 | 농림축산식품부 | 서울대학교 | 2017.08.01~2019.09.30 | 허철성 | 2,523,000,000 |
국가연구과제
연구개발 과제명 | 전문기관 |
---|---|
비만 개선을 위한 한국 발효식품 유래 프로바이오틱스의 선발 및 인공 연속 장내 발효 모델을 이용한 균주 효능 평가 및 작용기전 규명 | 서울대학교 |
한국 유아 장내 유래 유산균 발효 기술 기반 고기능성 발효 식품소재 개발 | 서울대학교 |
한국 유아 장내 유래 유산균을 이용한 고기능성 식품소재 개발 | 서울대학교 |
강원도 청정지역 특화 축산물의 개발 및 브랜드화 | 서울대학교 |
기타 활동이 가능한 분야
활동이 가능한 분야 | 비고 |
---|---|
장내미생물(발효)학 분야 | |
식품생물공학 분야 | |
발효/식품미생물학 분야 | |
기능성식품학 분야 | |
산업미생물 및 발효공학 분야 | |
생물공정공학 분야 | |
효소공학 및 생물전환 분야 | |
미생물학 분야 | |
영양과학 분야 등 |
기타 활동이 가능한 분야
활동이 가능한 분야 |
---|
장내미생물(발효)학 분야 |
식품생물공학 분야 |
발효/식품미생물학 분야 |
기능성식품학 분야 |
산업미생물 및 발효공학 분야 |
생물공정공학 분야 |
효소공학 및 생물전환 분야 |
미생물학 분야 |
영양과학 분야 등 |
YUHAN UNIVERSITY INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION PORTAL
입문단계
입문단계에서는 산학협력포털시스템을 처음 이용하시는 회원들을 위한 기본 활용을 알려드립니다.
회원가입 및 로그인
유한대학교 산학협력포털시스템에서 회원가입을 해주셔야 산학협력서비스를 이용하실 수 있습니다. 웹회원으로 가입, 학생들은 유한대학교 학생포털서비스 접속정보로 로그인해주시면 됩니다.
가족회사 가입하기
가족회사에 가입할 경우 다양한 혜택과 지원사업, 기술애로사항에 대한 자문과 산학협력정보를 제공받으실 수 있으며, 더 나아가 인재정보 매칭서비스까지 받으실 수 있습니다.