유한대학교
산학협력포털시스템을
소개해드려요!
김성호교수
| 학과 | 응급구조과 |
|---|---|
| 연구실 전화번호 | 02-2610-0797 |
| 연구실 위치 | 2507호 |
| 이메일 | paramedic@yuhan.ac.kr |
| 학과 사무실 | 02-2610-0795 |
학력정보
| 학력 | 취득년도 | 취득국가 | 취득기관(학교)명 | 취득학위명 | 전공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 석사 | 2025 | 대한민국 | 단국대학교 | 보건학 석사 | |
| 학사 | 2014 | 대한민국 | 백석대학교 | 응급구조학(보건학사) |
학력정보
| 학력 | 취득기관(학교)명 | 전공 |
|---|---|---|
| 석사 | 단국대학교 | |
| 학사 | 백석대학교 |
연구분야
| 전공명 대분류 | 전공명 중분류 | 세부전공명 | 복수전공분야 | 전공계열 |
|---|---|---|---|---|
| 보건학 | 보건학 | 보건학 | ||
| 응급구조학 | 응급구조학 | 응급구조학 |
연구분야
| 전공명 중분류 | 세부전공명 | 복수전공분야 |
|---|---|---|
| 보건학 | 보건학 | |
| 응급구조학 | 응급구조학 |
경력정보
| 근무(활동) 기관명 | 근무(활동) 부서명 | 직위 | 근무기간 |
|---|---|---|---|
| 분당서울대학교병원 | 응급의학과 | 응급구조사 | 2019.04~2026.02 |
| ㈜진화엔지니어링 | 현대제철 소방대 | 구조사 | 2018.04~2019.03 |
| 분당서울대학교병원 | 응급의학과 | 응급구조사 | 2016.03~2018.02 |
경력정보
| 근무(활동) 기관명 | 직위 | 근무기간 |
|---|---|---|
| 분당서울대학교병원 | 응급구조사 | 2019.04~2026.02 |
| ㈜진화엔지니어링 | 구조사 | 2018.04~2019.03 |
| 분당서울대학교병원 | 응급구조사 | 2016.03~2018.02 |
논문정보
한국의 중증외상 사망률의 지역적 차이에 대한 비교 연구, 한국응급구조학회지, KCI, 3명(공저자)
논문정보
| 논문명 | 학술지명 | 학술지 구분 |
|---|---|---|
| 한국의 중증외상 사망률의 지역적 차이에 대한 비교 연구 | 한국응급구조학회지 | KCI |
저서·역서 정보
| 저역서명 | 대표저자명 | 발행처 | 발행년월일 | 출판사 |
|---|---|---|---|---|
| 응급구조학 표준교재 총론 | 한국 응급구조학 표준교재편찬위원회 | 군자출판사 | 2024.03.11 | 군자출판사 |
| 응급구조학 표준교재 재난 | 한국 응급구조학 표준교재편찬위원회 | 에듀팩토리 | 2024.02.29 | 에듀팩토리 |
| 응급구조학 표준교재 외상 | 전국응급구조학과교수협의회 | 한미의학 | 2024.02.10 | 한미의학 |
저서·역서 정보
| 저역서명 | 발행처 |
|---|---|
| 응급구조학 표준교재 총론 | 군자출판사 |
| 응급구조학 표준교재 재난 | 에듀팩토리 |
| 응급구조학 표준교재 외상 | 한미의학 |
수상(포상)정보
| 수상명 | 수상일자 | 수여기관명 | 수여국가 | 수상부여 고유번호 |
|---|---|---|---|---|
| 재난의료대응분야 유공 | 2025.12.03 | 경기도청 | 대한민국 | 제6600호 |
| 모범교직원 표창 | 2022.10.14 | 분당서울대학교병원 | 대한민국 | |
| 모범상 | 2014.02.20 | 백석대학교 | 대한민국 | 제2013-213호 |
수상(포상)정보
| 수상명 | 수여기관명 |
|---|---|
| 재난의료대응분야 유공 | 경기도청 |
| 모범교직원 표창 | 분당서울대학교병원 |
| 모범상 | 백석대학교 |
자격정보(자격증, 면허증)
| 자격증, 면허증명 | 자격취득일자 | 자격부여 기관명 | 자격부여 고유번호 | 급수 및 등급(진료업무여부) |
|---|---|---|---|---|
| 1급 응급구조사 | 2014.02.26 | 보건복지부 | 제12295 | 1급 |
| KDLS Instructor(재난 교육 강사) | 2024.07.12 | 보건복지부 | 제 24050009호 | 강사(재난) |
| KALS EP Instructor(전문소생술 심화교육 강사) | 2024.03.23 | 대한심폐소생협회 | 99800163013352 99800163013352 | 강사(전문소생술 심화교육) |
자격정보(자격증, 면허증)
| 자격증, 면허증명 | 자격부여 기관명 | 급수 및 등급(진료업무여부) |
|---|---|---|
| 1급 응급구조사 | 보건복지부 | 1급 |
| KDLS Instructor(재난 교육 강사) | 보건복지부 | 강사(재난) |
| KALS EP Instructor(전문소생술 심화교육 강사) | 대한심폐소생협회 | 강사(전문소생술 심화교육) |
평가(심사,자문) 위원
| 임명기관명 | 활동기간 | 평가(심사,자문) 위원회명 | 임명시작일자 | 임명종료일자 |
|---|---|---|---|---|
| 해양경찰청 | 2026.04.01~ | 수상구조사 지도사 | 2026.04.01~ | 면직시까지 |
| 분당서울대학교병원 | 2026.03.01~ | SMART 시뮬레이션센터 | 2026.03.01~ | 면직시까지 |
| 가천대학교 | 2026.04.20~ | Bottom up 프로그램 | 2026.04.20~ | 2026.07.06 |
평가(심사,자문) 위원
| 임명기관명 | 활동기간 | 평가(심사,자문) 위원회명 |
|---|---|---|
| 해양경찰청 | 2026.04.01~ | 수상구조사 지도사 |
| 분당서울대학교병원 | 2026.03.01~ | SMART 시뮬레이션센터 |
| 가천대학교 | 2026.04.20~ | Bottom up 프로그램 |
국가직무능력표준(NCS)
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
|---|---|---|---|
| 보건의료 | 보건 | 의료기술지원 | 응급구조 |
국가직무능력표준(NCS)
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
|---|---|---|---|
| 보건의료 | 보건 | 의료기술지원 | 응급구조 |
기타 활동이 가능한 분야
| 활동이 가능한 분야 | 비고 |
|---|---|
| 심폐소생술 교육 전반 | |
| 재난 분야 | |
| 보건안전 |
기타 활동이 가능한 분야
| 활동이 가능한 분야 |
|---|
| 심폐소생술 교육 전반 |
| 재난 분야 |
| 보건안전 |
YUHAN UNIVERSITY INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION PORTAL
입문단계
입문단계에서는 산학협력포털시스템을 처음 이용하시는 회원들을 위한 기본 활용을 알려드립니다.
회원가입 및 로그인
유한대학교 산학협력포털시스템에서 회원가입을 해주셔야 산학협력서비스를 이용하실 수 있습니다. 웹회원으로 가입, 학생들은 유한대학교 학생포털서비스 접속정보로 로그인해주시면 됩니다.
가족회사 가입하기
가족회사에 가입할 경우 다양한 혜택과 지원사업, 기술애로사항에 대한 자문과 산학협력정보를 제공받으실 수 있으며, 더 나아가 인재정보 매칭서비스까지 받으실 수 있습니다.