유한대학교
산학협력포털시스템을
소개해드려요!
YUHAN UNIVERSITY INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION PORTAL
유한대학교 산학협력포털이란?
개요
유한대학교 산학협력포털에서는 학생에게는 산학역량 강화에서 다양한 취·창업 프로그램을 제공하여 취업까지 지원해드리며, 기업에게는 기업의 애로사항과 가족회사 혜택을 제공하여 지역기업의 발전에 기여하고 나아가 지역경제 활성화의 견인차 역할을 하고 있습니다!
김정복교수
학과 | 유한생명바이오학과 |
---|---|
연구실 전화번호 | 02-2610-0872 |
연구실 위치 | 유재라관 8401호 |
이메일 | amsam@yuhan.ac.kr |
학과 사무실 | 02-2610-0873 |
학력정보
학력 | 취득년도 | 취득국가 | 취득기관(학교)명 | 취득학위명 | 전공 |
---|---|---|---|---|---|
박사 | 2017 | 대한민국 | 충북대학교 | 약학박사 | 약품분석 |
석사 | 2007 | 대한민국 | 충북대학교 | 약학석사 | 약품분석 |
학사 | 2004 | 대한민국 | 순천향대학교 | 이학사 | 응용과학 |
학력정보
학력 | 취득기관(학교)명 | 전공 |
---|---|---|
박사 | 충북대학교 | 약품분석 |
석사 | 충북대학교 | 약품분석 |
학사 | 순천향대학교 | 응용과학 |
연구분야
전공명 대분류 | 전공명 중분류 | 세부전공명 | 복수전공분야 | 전공계열 |
---|---|---|---|---|
화학 | 분석화학 | 약화학(약품분석) | 약품분석 | 자연과학 |
화학 | 분석화학 | 제약산업학(약품분석) | 약품분석 | 자연과학 |
연구분야
전공명 중분류 | 세부전공명 | 복수전공분야 |
---|---|---|
분석화학 | 약화학(약품분석) | 약품분석 |
분석화학 | 제약산업학(약품분석) | 약품분석 |
경력정보
근무(활동) 기관명 | 근무(활동) 부서명 | 직위 | 근무기간 |
---|---|---|---|
유한대학교 | 유한생명바이오학과 | 조교수 | 2022.03~재직 중 |
한국식품과학연구원 | 연구사업팀 | 책임연구원 | 2012.01~2022.02 |
(주)홉킨스바이오연구센터 | 신약개발부 분석팀 | 선임연구원 | 2010.08~2012.01 |
한국화학융합시험연구원 | 정밀화학팀 | 주임연구원 | 2009.02~2010.06 |
(주)동일시마즈 | 기술연구소 | 주임연구원 | 2007.05~2009.05 |
경력정보
근무(활동) 기관명 | 직위 | 근무기간 |
---|---|---|
유한대학교 | 조교수 | 2022.03~재직 중 |
한국식품과학연구원 | 책임연구원 | 2012.01~2022.02 |
(주)홉킨스바이오연구센터 | 선임연구원 | 2010.08~2012.01 |
한국화학융합시험연구원 | 주임연구원 | 2009.02~2010.06 |
(주)동일시마즈 | 주임연구원 | 2007.05~2009.05 |
논문정보
Validation of analytical methods for organochlorine pesticide detection in shellfish and cephalopods by GC–MS/MS, Food Science and Biotechnology, SCIE, 4명(교신 및 공동저자), SCIE
ccurrence of Deoxynivalenol, Nivalenol, and Their Glucosides in Korean Market Foods and Estimation of Their Population Exposure through Food Consumption, Toxins, SCIE, 7명(교신 및 공동저자), SCIE
Estimated daily intakes of benzoic acid and sorbic acid in South Korea, Journal of Food and Nutrition Research, SCIE, 4명(교신 및 공동저자), SCIE
논문정보
논문명 | 학술지명 | 학술지 구분 |
---|---|---|
Validation of analytical methods for organochlorine pesticide detection in shellfish and cephalopods by GC–MS/MS | Food Science and Biotechnology | SCIE |
ccurrence of Deoxynivalenol, Nivalenol, and Their Glucosides in Korean Market Foods and Estimation of Their Population Exposure through Food Consumption | Toxins | SCIE |
Estimated daily intakes of benzoic acid and sorbic acid in South Korea | Journal of Food and Nutrition Research | SCIE |
외부활동정보
활동명 | 개최국가 | 개최장소 | 시작일자 | 종료일자 | 주관기관명 | 직책 |
---|---|---|---|---|---|---|
학회구두발표 | 대한민국 | 광주 | 2019.08.28 | 2019.08.30 | KSMS Conference | 주저자 |
학회포스터발표 | 미국 | San francisco, USA | 2016.06.19 | 2016.06.24 | HPLC Conference | 주저자 |
학회포스터발표 | 미국 | Saint Louis, USA | 2015.05.30 | 2015.06.05 | American Society for Mass Specrometr | 주저자 |
외부활동정보
활동명 | 주관기관명 |
---|---|
학회구두발표 | KSMS Conference |
학회포스터발표 | HPLC Conference |
학회포스터발표 | American Society for Mass Specrometr |
수상(포상)정보
수상명 | 수상일자 | 수여기관명 | 수여국가 | 수상부여 고유번호 |
---|---|---|---|---|
식품의약품아전처장상 | 2016 | 식품의약품안전처 | 대한민국 | |
한국식품산업협회장상 | 2017 | 한국식품산업협회 | 대한민국 |
수상(포상)정보
수상명 | 수여기관명 |
---|---|
식품의약품아전처장상 | 식품의약품안전처 |
한국식품산업협회장상 | 한국식품산업협회 |
자격정보(자격증, 면허증)
자격증, 면허증명 | 자격취득일자 | 자격부여 기관명 | 자격부여 고유번호 | 급수 및 등급(진료업무여부) |
---|---|---|---|---|
KS Q ISO/IEC 17025운영실무 | 2009.06.26 | 한국화학융합시험연구원 | ||
KS Q ISO/IEC 17025 측정불확도 | 2009.06.26 | 한국화학융합시험연구원 |
자격정보(자격증, 면허증)
자격증, 면허증명 | 자격부여 기관명 | 급수 및 등급(진료업무여부) |
---|---|---|
KS Q ISO/IEC 17025운영실무 | 한국화학융합시험연구원 | |
KS Q ISO/IEC 17025 측정불확도 | 한국화학융합시험연구원 |
평가(심사,자문) 위원
임명기관명 | 활동기간 | 평가(심사,자문) 위원회명 | 임명시작일자 | 임명종료일자 |
---|---|---|---|---|
한국식품클러스트진흥원 | 6년 | 자문위원 | 2018.01 | 현재 |
한국식품과학회 | 7년 | 분석분과위원 | 2017.09 | 현재 |
식품의약품안전처 | 7년 | 연구과제평가위원 | 2017.08 | 현재 |
평가(심사,자문) 위원
임명기관명 | 활동기간 | 평가(심사,자문) 위원회명 |
---|---|---|
한국식품클러스트진흥원 | 6년 | 자문위원 |
한국식품과학회 | 7년 | 분석분과위원 |
식품의약품안전처 | 7년 | 연구과제평가위원 |
위탁연구과제
연구개발 과제명 | 지원기관(협약업체) | 연구개발기간 | 연구책임자 | 연구비(원) |
---|---|---|---|---|
해외직구 식품 중 부정물질 안전관리 연구 | 식약처 | 2019.09.10~2019.11.08 | 김정복 | 200,000,000 |
2019년도 우유 잔류물질 시범조사 | 식약처 | 2019.07.01~2020.03.01 | 김정복 | 300,000,000 |
식품 중 사용금지 성분 및 의약품 성분(62종) 시험법의 실험실간교차검증 | 식약처 | 2019.03.02~2020.07.30 | 김정복 | 100,000,000 |
위탁연구과제
연구개발 과제명 | 지원기관(협약업체) |
---|---|
해외직구 식품 중 부정물질 안전관리 연구 | 식약처 |
2019년도 우유 잔류물질 시범조사 | 식약처 |
식품 중 사용금지 성분 및 의약품 성분(62종) 시험법의 실험실간교차검증 | 식약처 |
국가연구과제
사업명 | 연구개발 과제명 | 중앙행정 기관명 | 전문기관 | 연구개발기간 | 연구책임자 | 연구비 (원) |
---|---|---|---|---|---|---|
해외직구 식품 중 부정물질 안전관리 연구 | 식약처 | 식약처 | 2019.09.10~2019.11.08 | 김정복 | 200,000,000 | |
2019년도 우유 잔류물질 시범조사 | 식약처 | 식약처 | 2019.07.01~2020.03.01 | 김정복 | 300,000,000 | |
식품 중 사용금지 성분 및 의약품 성분(62종) 시험법의 실험실간교차검증 | 식약처 | 식약처 | 2019.03.02~2020.07.30 | 김정복 | 100,000,000 |
국가연구과제
연구개발 과제명 | 전문기관 |
---|---|
식약처 | |
식약처 | |
식약처 |
유한대학교
산학협력포털시스템을
소개해드려요!
YUHAN UNIVERSITY INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION PORTAL
유한대학교 산학협력포털이란?
유한대학교 산학협력포털에서는 학생에게는 산학역량 강화에서 다양한 취·창업 프로그램을 제공하여 취업까지 지원해드리며, 기업에게는 기업의 애로사항과 가족회사 혜택을 제공하여 지역기업의 발전에 기여하고 나아가 지역경제 활성화의 견인차 역할을 하고 있습니다!
YUHAN UNIVERSITY INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION PORTAL
입문단계
입문단계에서는 산학협력포털시스템을 처음 이용하시는 회원들을 위한 기본 활용을 알려드립니다.
회원가입 및 로그인
유한대학교 산학협력포털시스템에서 회원가입을 해주셔야 산학협력서비스를 이용하실 수 있습니다. 웹회원으로 가입, 학생들은 유한대학교 학생포털서비스 접속정보로 로그인해주시면 됩니다.
가족회사 가입하기
가족회사에 가입할 경우 다양한 혜택과 지원사업, 기술애로사항에 대한 자문과 산학협력정보를 제공받으실 수 있으며, 더 나아가 인재정보 매칭서비스까지 받으실 수 있습니다.