강좌목적
■ 3D 프린터의 활용 방안 및 데이터 최적화 작업에 대한 이해를 높여 올바른 작업 방법과 3D 프린터 출력물의 완성도를 높일 수 있는 데이터 관리 방안을 알아본다.
강좌특징
■ 제품 제작 과정에서 적용되는 3D 프린터의 활용 사례에 대해 소개한다. 양질의 3D 프린팅 데이터를 위한 워크플로우 및 사례에 대해 알아본다.
섹션 | 강의명 | 강의구성 | 세부강의 | 총재생시간 |
---|---|---|---|---|
1주차 | 1주차 | 1개 | 30:09 | |
2주차 | 2주차 | 1개 | 32:55 | |
3주차 | 3주차 | 1개 | 34:49 | |
4주차 | 4주차 | 1개 | 28:54 | |
5주차 | 5주차 | 1개 | 28:30 | |
6주차 | 6주차 | 1개 | 28:30 | |
7주차 | 7주차 | 1개 | 26:54 | |
8주차 | 8주차 | 1개 | 25:18 | |
9주차 | 9주차 | 1개 | 25:14 | |
10주차 | 10주차 | 1개 | 28:46 | |
11주차 | 11주차 | 1개 | 27:56 | |
12주차 | 12주차 | 1개 | 27:50 | |
13주차 | 13주차 | 1개 | 26:12 |
강좌에 대한 새소식을 전해드립니다!